Раздел: Результаты педагогической деятельности

Карта учета успеваемости

Основные сведения

Основные сведения

Основные сведения

Награды

Награды

Результаты педагогической деятельности

Карта учета успеваемости

Результаты промежуточной и итоговой аттестации

Результаты промежуточной и итоговой аттестации

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта

Участие в конференциях, съездах, конкурсах

Участие в конференциях, съездах, конкурсах

Публикации в изданиях

Публикации в изданиях

Учебно-методическое обеспечение

Методы обучения

Методы обучения

Методические разработки и УМК

Методические разработки и УМК

Ресурсы Интернет в организации учебного процесса

Ресурсы Интернет в организации учебного процесса

Внеаудиторная и воспитательная деятельность

Участие студентов в мероприятиях различного уровня

Участие студентов в мероприятиях различного уровня

Участие в работе экспертных групп

Участие в работе экспертных групп

Общественная деятельность

Общественная деятельность

Математика

Компетенции (математика)

Компетенции (математика)

Список литературы по математике

Список литературы по математике

Задания для подготовки к занятиям

Задания для подготовки к занятиям

Математика. Занятие № 1

Математика. Занятие № 1

Тренажеры. Проверь себя.

Тренажеры. Проверь себя.

Информатика и ИТ в профессиональной деятельности

Список литературы по ИКТ

Список литературы по ИКТ

Видеоуроки

Видеоуроки

Лечебное дело

Лечебное дело

Сестринское дело

Сестринское дело

Фармация

Фармация

Акушерское дело

Акушерское дело

Лабораторная диагностика

Лабораторная диагностика

Сокращения на странице

СД - Сестринское дело

ЛД - Лечебное дело

Фарм - Фармация

Ак. Д - Акушерское дело

Лаб - Лабораторная диагностика

ОЗ - очно-заочное (Сестринское дело)

 

ИТПД - информационные технологии в профессиональной деятельности

ИОЛС - информационное обеспечение лабораторной службы

ИОПД - информационное обеспечение профессиональной деятельности

Карта учета успеваемости студентов 2017-2018 уч.год

 

1 семестр
Группа Отделение Дисциплина "5" "4" "3" "2" Сред. балл КП Усп
1-1 СД ИТПД 6 9 6 0 4,0 71% 100%
1-2 СД ИТПД 3 5 4 0 3,9 67% 100%
1-3 ЛД Математика 3 6 4 0 3,9 69% 100%
1-4 ЛД Математика 0 9 6 0 3,6 60% 100%
1-6 Лаб Математика 1 3 8 0 3,4 33% 100%
1-6 Лаб ИТПД 4 3 4 0 4,0 64% 100%
1-7 Фарм Математика 4 8 3 0 4,1 80% 100%
1-8 О-З Математика 3 6 7 0 3,8 56% 100%
2-8 О-З ИТПД 4 4 5 0 3,9 62% 100%
2-9 О-З ИТПД 0 7 6 0 3,5 54% 100%
4-3 ЛД Информатика 0 8 1 0 3,9 89% 100%
4-4 ЛД Информатика 1 14 5 0 3,8 75% 100%
2 семестр
1-1 СД Математика 1 6 7 0 3,6 50% 100%
1-2 СД Математика 2 4 9 0 3,5 40% 100%
1-3 ЛД Информатика 3 4 0 0 4,4 100% 100%
1-4 ЛД Информатика 5 2 2 0 4,3 78% 100%
1-6 Лаб ИТПД 1 3 5 0 3,6 44% 100%
1-7 Фарм Информатика 6 9 1 0 4,3 94% 100%
2-4 ЛД Информатика 2 4 2 0 4,0 75% 100%
2-5 ЛД Информатика 4 9 6 0 3,9 68% 100%
3-1 СД ИТПД 3 7 2 0 4,1 83% 100%
3-2 СД ИТПД 0 5 4 0 3,6 56% 100%
3-3 СД Информатика 3 2 4 0 3,9 56% 100%
3-4 ЛД Информатика 8 8 3 0 4,3 84% 100%
3-5 Лаб ИО ЛС 7 6 6 0 4,1 68% 100%
3-6 Фарм ИОПД 10 9 0 0 4,5 100% 100%
3-7 Фарм ИОПД 2 2 6 0 3,6 40% 100%
4-8 О-З ИТПД 3 6 18 0 3,4 33% 100%

Карта учета успеваемости студентов 2018-2019 уч.год

1 семестр
Группа Отделение Дисциплина "5" "4" "3" "2" Сред. балл КП Усп
1-1 СД ИТПД 1 9 7 0 3,6 58,8% 100%
1-2 СД ИТПД 2 6 3 0 3,9 72,7% 100%
1-3 ЛД Математика 4 9 4 0 4,0 76,5% 100%
1-4 ЛД Математика 5 6 6 0 3,9 64,7% 100%
1-6 Ак.Д ИТПД 4 7 0 0 4,4 100,0% 100%
1-7 Фарм Математика 3 7 4 0 3,9 71,4% 100%
1-8 О-З Математика 1 1 12 0 3,2 14,3% 100%
1-9 О-З Математика 4 5 4 0 4,0 69,2% 100%
2-8 О-З ИТПД 3 1 5 0 3,8 44,4% 100%
4-3 ЛД Информатика 3 5 1 0 4,2 88,9% 100%
4-4 ЛД Информатика 8 9 2 0 4,3 89,5% 100%
2 семестр
1-1 СД Математика 0 4 9 0 3,3 30,8% 100%
1-2 СД Математика 2 8 7 0 3,7 58,8% 100%
1-3 ЛД Информатика 3 4 4 0 3,9 63,6% 100%
1-4 ЛД Информатика 4 3 5 0 3,9 58,3% 100%
1-6 Ак.Д Математика 4 4 5 0 3,9 61,5% 100%
1-7 Фарм Информатика 6 9 4 0 4,1 78,9% 100%
2-3 ЛД Информатика 3 3 1 0 4,3 85,7% 100%
2-4 ЛД Информатика 5 9 4 0 4,1 77,8% 100%
3-1 СД ИТПД 0 3 5 0 3,4 37,5% 100%
3-2 СД ИТПД 0 3 5 0 3,4 37,5% 100%
3-3 СД ИТПД 0 6 4 0 3,6 60,0% 100%
3-4 ЛД Информатика 3 2 4 0 3,9 55,6% 100%
3-5 ЛД Информатика 4 7 7 0 3,8 61,1% 100%
3-7 Фарм ИОПД 11 6 4 0 4,3 81,0% 100%
4-8 О-З ИТПД 2 3 9 0 3,5 35,7% 100%

Карта учета успеваемости студентов 2019-2020 уч.год

1 семестр
Группа Отделение Дисциплина "5" "4" "3" "2" Сред. балл КП Усп
1-1 СД ИТПД 1 5 3 0 3,8 66,7% 100%
1-2 СД ИТПД 3 4 5 0 3,8 58,3% 100%
1-3 ЛД Математика 1 11 4 0 3,8 75,0% 100%
1-4 ЛД Математика 2 7 6 0 3,7 60,0% 100%
1-5 ЛД Математика 3 11 1 0 4,1 93,3% 100%
1-7 Фарм Математика 4 8 6 0 3,9 66,7% 100%
1-8 О-З Математика 4 8 13 0 3,6 48,0% 100%
2-8 О-З ИТПД 2 4 8 0 3,6 42,9% 100%
2-9 О-З ИТПД 3 6 5 0 3,9 64,3% 100%
4-4 ЛД Информатика 4 3 1 0 4,4 87,5% 100%
4-5 ЛД Информатика 11 4 3 0 4,4 83,3% 100%
2 семестр
1-1 СД Математика 5 5 11 0 3,7 47,6% 100%
1-2 СД Математика 1 7 9 0 3,5 47,1% 100%
1-3 ЛД Информатика 0 6 5 0 3,5 54,5% 100%
1-4 ЛД Информатика 1 5 2 0 3,9 75,0% 100%
1-5 ЛД Математика 2 11 6 0 3,8 68,4% 100%
1-7 Фарм Информатика 3 3 7 0 3,7 46,2% 100%
2-3 ЛД Информатика 2 5 2 0 4,0 77,8% 100%
2-4 ЛД Информатика 4 9 6 0 3,9 68,4% 100%
3-1 СД ИТПД 2 5 3 0 3,9 70,0% 100%
3-2 СД ИТПД 1 5 3 0 3,8 66,7% 100%
3-4 ЛД Информатика 1 10 5 0 3,8 68,8% 100%
3-3 ЛД Информатика 0 5 2 0 3,7 71,4% 100%
3-7 Фарм ИОПД 7 6 4 0 4,2 76,5% 100%
4-8 О-З ИТПД 2 12 9 0 3,7 60,9% 100%

Карта учета успеваемости студентов 2020-2021 уч.год

1 семестр
Группа Отделение Дисциплина "5" "4" "3" "2" Сред. балл КП Усп
1-1 СД ИТ в ПД 6 8 9 0 3,9 60,9% 100%
1-2 СД ИТ в ПД 4 4 2 0 4,2 80,0% 100%
1-3 СД ИТ в ПД 2 3 6 0 3,6 45,5% 100%
1-4 ЛД Математика 3 5 7 0 3,7 53,3% 100%
1-5 ЛД Математика 2 9 6 0 3,8 64,7% 100%
1-6 ЛД Математика 3 4 3 0 4,0 70,0% 100%
1-7 Фарм Математика 3 13 4 0 4,0 80,0% 100%
1-8 Лаб Математика 0 4 8 0 3,3 33,3% 100%
1-8 Лаб ИТ в ПД 3 5 4 0 3,9 66,7% 100%
1-9 О-З Математика 3 6 12 0 3,6 42,9% 100%
2-8 О-З ИТ в ПД 0 4 9 0 3,3 30,8% 100%
4-3 ЛД Информатика 6 3 2 0 4,4 81,8% 100%
4-4 ЛД Информатика 8 4 0 0 4,7 100,0% 100%
2 семестр
1-1 СД Математика 4 7 3 0 4,1 78,6% 100%
1-2 СД Математика 3 2 5 0 3,8 50,0% 100%
1-3 СД Математика 1 6 2 0 3,9 77,8% 100%
1-4 ЛД Информатика 7 3 1 0 4,5 90,9% 100%
1-5 ЛД Информатика 4 9 7 0 7,0 65,0% 100%
1-6 ЛД Информатика 3 4 1 0 4,3 87,5% 100%
1-7 Фарм Информатика 7 2 4 0 4,2 69,2% 100%
1-8 Лаб ИТ в ПД 2 5 3 0 3,9 70,0% 100%
2-3 ЛД Информатика 7 6 3 0 4,3 81,3% 100%
2-4 ЛД Информатика 4 6 1 0 4,3 90,9% 100%
2-5 ЛД Информатика 5 6 1 0 4,3 91,7% 100%
3-1 СД ИТ в ПД 4 1 6 0 3,8 45,5% 100%
3-2 СД ИТ в ПД 0 7 2 0 3,8 77,8% 100%
3-3 ЛД Информатика 3 4 2 0 4,1 77,8% 100%
3-4 ЛД Информатика 4 10 4 0 4,0 77,8% 100%
3-6 Лаб Инф. обесп. 4 5 7 0 3,8 56,3% 100%
3-7 Фарм Инф. обесп. 6 4 2 0 4,3 83,3% 100%
4-8 О-З ИТПД 5 8 6 0 3,9 68,4% 100%

Карта учета успеваемости студентов 2020-2021 уч.год

1 семестр
Группа Отделение Дисциплина "5" "4" "3" "2" Сред. балл КП Усп
1-1 СД ИТ в ПД 4 13 4 0 4,0 81,0% 100%
1-2 СД ИТ в ПД 0 7 3 0 3,7 70,0% 100%
1-3 СД ИТ в ПД 4 4 3 0 4,1 72,7% 100%
1-4 ЛД Математика 2 7 4 0 3,8 69,2% 100%
1-5 ЛД Математика 3 7 6 0 3,8 62,5% 100%
1-6 ЛД Математика 3 6 7 0 3,8 56,3% 100%
1-7 Фарм Математика 2 6 6 0 3,7 57,1% 100%
1-8 АкД ИТ в ПД 5 7 5 0 4,0 70,6% 100%
1-9 О-З Математика 3 4 8 0 3,7 46,7% 100%
2-9 О-З ИТ в ПД 9 9 4 0 4,2 81,8% 100%
4-3 ЛД Информатика 8 1 1 0 4,7 90,0% 100%
4-4 ЛД Информатика 3 2 5 0 3,8 50,0% 100%

Поделитесь полезной информацией: