Раздел: Результаты педагогической деятельности

Результаты промежуточной и итоговой аттестации

Основные сведения

Основные сведения

Основные сведения

Награды

Награды

Результаты педагогической деятельности

Карта учета успеваемости

Карта учета успеваемости

Результаты промежуточной и итоговой аттестации

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта

Участие в конференциях, съездах, конкурсах

Участие в конференциях, съездах, конкурсах

Публикации в изданиях

Публикации в изданиях

Учебно-методическое обеспечение

Методы обучения

Методы обучения

Методические разработки и УМК

Методические разработки и УМК

Ресурсы Интернет в организации учебного процесса

Ресурсы Интернет в организации учебного процесса

Внеаудиторная и воспитательная деятельность

Участие студентов в мероприятиях различного уровня

Участие студентов в мероприятиях различного уровня

Участие в работе экспертных групп

Участие в работе экспертных групп

Общественная деятельность

Общественная деятельность

Математика

Компетенции (математика)

Компетенции (математика)

Список литературы по математике

Список литературы по математике

Задания для подготовки к занятиям

Задания для подготовки к занятиям

Задания для самоподготовки

Лечебное дело

Лечебное дело

Сестринское дело

Сестринское дело

Фармация

Фармация

Акушерское дело

Акушерское дело

Лабораторная диагностика

Лабораторная диагностика

Результаты промежуточной и итоговой аттестаций 2017-2018 уч. год

 

1 семестр
Группа Отделение Дисциплина Вид аттестации "5"  "4" "3" "2" Сред. балл КП Усп
1-3 ЛД Математика Зачет 2 8 3 0 3,9 77% 100%
1-4 ЛД Математика Зачет 3 7 5 0 3,9 67% 100%
1-6 Лаб Математика Зачет 1 4 7 0 3,5 42% 100%
1-7 Фарм Математика Зачет 2 10 3 0 3,9 80% 100%
1-8 О-З Математика Зачет 2 3 5 0 3,7 50% 100%
4-3 ЛД Информатика Зачет 0 8 1 0 3,9 89% 100%
4-4 ЛД Информатика Зачет 2 15 3 0 4 85% 100%
2 семестр
1-1 СД Математика Зачет 1 7 6 0 3,6 57% 100%
1-2 СД Математика Зачет 4 5 6 0 3,9 60% 100%
1-6 Лаб ИТПД Дифзачет 1 3 5 0 3,6 44% 100%
1-7 Фарм Информатика Зачет 8 8 1 0 4,4 94% 100%
3-1 СД ИТПД Дифзачет 3 5 4 0 3,9 67% 100%
3-2 СД ИТПД Дифзачет 1 5 3 0 3,8 67% 100%
3-5 Лаб ИО ЛС Зачет 8 6 5 0 4,2 74% 200%
4-8 О-З ИТПД Дифзачет 4 4 6 0 3,9 57% 100%

Результаты промежуточной и итоговой аттестаций 2018-2019 уч. год

1 семестр
Группа Отделение Дисциплина Вид аттестации "5"  "4" "3" "2" Сред. балл КП Усп
1-3 ЛД Математика Дифзачет 6 6 5 0 4,1 70,6% 100%
1-4 ЛД Математика Дифзачет 5 8 4 0 4,1 76,5% 100%
1-6 Лаб Математика Дифзачет 2 9 0 0 4,2 100,0% 100%
1-7 Фарм Математика Дифзачет 2 9 2 0 4,0 84,6% 100%
1-8 О-З Математика Дифзачет 1 3 8 0 3,4 33,3% 100%
4-3 ЛД Информатика Экзамен 10 8 2 0 4,4 90,0% 100%
4-4 ЛД Информатика Экзамен 12 6 1 0 4,6 94,7% 100%
2 семестр
1-1 СД Математика Дифзачет 0 7 6 0 3,5 53,8% 100%
1-2 СД Математика Дифзачет 3 8 6 0 3,8 64,7% 100%
1-6 Ак Математика Дифзачет 3 6 4 0 3,9 69,2% 100%
1-7 Фарм Информатика Дифзачет 6 11 2 0 4,2 89,5% 100%
2-3 ЛД Информатика Дифзачет 3 3 1 0 4,3 85,7% 100%
2-4 ЛД Информатика Дифзачет 7 9 1 0 4,4 94,1% 100%
3-1 СД ИТПД Дифзачет 2 3 7 0 3,6 41,7% 100%
3-2 СД ИТПД Дифзачет 0 6 2 0 3,8 75,0% 100%
3-3 СД ИТПД Дифзачет 2 8 0 0 4,2 100,0% 100%
4-8 О-З ИТПД Дифзачет 2 4 8 0 3,6 42,9% 100%

Результаты промежуточной и итоговой аттестаций 2019-2020 уч. год

1 семестр
Группа Отделение Дисциплина Вид аттестации "5"  "4" "3" "2" Сред. балл КП Усп
1-3 ЛД Математика Дифзачет 0 11 4 0 3,7 73,3% 100%
1-4 ЛД Математика Дифзачет 4 5 6 0 3,9 60,0% 100%
1-5 ЛД Математика Дифзачет 6 8 1 0 4,3 93,3% 100%
1-7 Фарм Математика Дифзачет 5 8 5 0 4,0 72,2% 100%
1-8 О-З Математика Дифзачет 4 8 13 0 3,6 48,0% 100%
4-4 ЛД Информатика Экзамен 3 4 1 0 4,3 87,5% 100%
4-5 ЛД Информатика Экзамен 9 4 0 0 4,3 87,5% 100%
2 семестр
1-1 СД Математика Дифзачет 7 8 6 0 3,0 47,6% 100%
1-2 СД Математика Дифзачет 3 7 7 0 3,8 58,8% 100%
1-7 Фарм Информатика Дифзачет 3 4 6 0 3,8 53,8% 100%
2-3 ЛД Информатика Дифзачет 3 4 1 0 4,3 87,5% 100%
2-4 ЛД Информатика Дифзачет 2 16 1 0 4,1 94,7% 100%
3-1 СД ИТПД Дифзачет 2 6 2 0 4,0 80,0% 100%
3-2 СД ИТПД Дифзачет 3 3 3 0 4,0 66,7% 100%
4-8 О-З ИТПД Дифзачет 2 13 8 0 3,7 65,2% 100%

Результаты промежуточной и итоговой аттестаций 2020-2021 уч. год

1 семестр
Группа Отделение Дисциплина Вид аттестации "5"  "4" "3" "2" Сред. балл КП Усп
1-4 ЛД Математика Дифзачет 4 7 3 0 4,1 78,6% 100%
1-5 ЛД Математика Дифзачет 2 12 3 0 3,9 82,4% 100%
1-6 ЛД Математика Дифзачет 4 6 0 0 4,4 100,0% 100%
1-7 Фарм Математика Дифзачет 3 12 5 0 3,9 75,0% 100%
1-8 Лаб Математика Дифзачет 0 5 7 0 3,4 41,7% 100%
1-9 О-З Математика Дифзачет 5 6 7 0 3,9 61,1% 100%
4-3 ЛД Информатика Экзамен 6 5 0 0 4,5 100,0% 100%
4-4 ЛД Информатика Экзамен 4 6 4 0 4,0 71,4% 100%
2 семестр
1-1 СД Математика Дифзачет 4 8 2 0 4,1 85,7% 100%
1-2 СД Математика Дифзачет 4 2 4 0 4,0 60,0% 100%
1-3 СД Математика Дифзачет 2 6 1 0 4,1 88,9% 100%
1-8 Лаб ИТ в ПД Дифзачет 2 5 3 0 3,9 70,0% 100%
1-7 Фарм Информатика Дифзачет 7 6 0 0 4,5 100,0% 100%
2-3 ЛД Информатика Дифзачет 10 5 0 0 4,7 100,0% 100%
2-4 ЛД Информатика Дифзачет 5 6 0 0 4,5 100,0% 100%
2-5 ЛД Информатика Дифзачет 8 3 1 0 4,6 91,7% 100%
3-1 СД ИТПД Дифзачет 4 1 4 0 4,0 55,6% 100%
3-2 СД ИТПД Дифзачет 0 8 1 0 3,9 88,9% 100%
4-8 О-З ИТПД Дифзачет 5 8 6 0 3,9 68,4% 100%

Результаты промежуточной и итоговой аттестаций 2021-2022 уч. год

1 семестр
Группа Отделение Дисциплина Вид аттестации "5"  "4" "3" "2" Сред. балл КП Усп
1-4 ЛД Математика Дифзачет 2 8 2 0 4,0 83,3% 100%
1-5 ЛД Математика Дифзачет 2 7 7 0 3,7 56,3% 100%
1-6 ЛД Математика Дифзачет 4 9 3 0 4,1 81,3% 100%
1-7 Фарм Математика Дифзачет 2 6 6 0 3,7 57,1% 100%
1-8 АкД ИТ в ПД Дифзачет 5 8 4 0 4,1 76,5% 100%
1-9 О-З Математика Дифзачет 3 5 7 0 3,7 53,3% 100%
4-3 ЛД Информатика Экзамен 8 6 0 0 4,6 100,0% 100%
4-4 ЛД Информатика Экзамен 6 4 1 0 4,5 90,9% 100%

Поделитесь полезной информацией: