Результаты промежуточной аттестации
| Экономическая информатика | 4 | |||||||||||
| Философия | 4 | |||||||||||
| Безопасность жизнедеятельности | зачтено | |||||||||||
| Деловая этика | зачтено | |||||||||||
| Физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Математический анализ | зачтено | |||||||||||
| История экономики | зачтено | |||||||||||
| Микроэкономика | зачтено | |||||||||||
| Введение в проф. деятельность | зачтено | |||||||||||
| Психология | зачтено | |||||||||||
| Иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| Социология и Политология | зачтено | |||||||||||
| Математический анализ | 4 | |||||||||||
| Линейная алгебра | 4 | |||||||||||
| Микроэкономика | 4 | |||||||||||
| Менеджмент | 4 | |||||||||||
| История | 3 | |||||||||||
| Экономическая география | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| Деловой иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| Теория вероятности и математическая статистика | зачтено | |||||||||||
| Макроэкономика | зачтено | |||||||||||
| Теория вероятности и математическая статистика | 4 | |||||||||||
| Экономика труда | 4 | |||||||||||
| Макроэкономическое прогнозирование и планирование | 4 | |||||||||||
| Иностранный язык | 4 | |||||||||||
| Макроэкономика | 3 | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и анализ | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Страхование | зачтено | |||||||||||
| Деловой иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| Статистика | зачтено | |||||||||||
| Экономика организаций | зачтено | |||||||||||
| Статистика | 4 | |||||||||||
| Финансы | 4 | |||||||||||
| Маркетинг | 4 | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и анализ | 4 | |||||||||||
| Методы оптимальных решений | 4 | |||||||||||
| Теория экономического анализа | зачтено | |||||||||||
| Национальное счетоводство | зачтено | |||||||||||
| Рынок страховых услуг | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Эконометрика | 4 | |||||||||||
| Право | 4 | |||||||||||
| Корпоративные финансы | 5 | |||||||||||
| Мировая экономика и международные экономические отношения | 4 | |||||||||||
| Деньги,кредит,банки | 4 | |||||||||||
| Налоги и налогообложение | зачтено | |||||||||||
| Информационные системы в экономике | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Государственные внебюджетные фонды | 4 | |||||||||||
| Муниципальные финансы | 4 | |||||||||||
| Налоги и налогообложение | 4 | |||||||||||
| Банк и банковские операции | 4 | |||||||||||
| Финансовый учет и отчетность | 4 | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Финансовые рынки | 3 | |||||||||||
| Практикум по финансовым расчетам | 4 | |||||||||||
| Финансы организаций государственного (муниципального) сектора экономики | зачтено | |||||||||||
| Бюджетная система и бюджетный процесс | зачтено | |||||||||||
| История мировой финансовой системы | зачтено | |||||||||||
| Экономический анализ | зачтено | |||||||||||
| Бюджетная система и бюджетный процесс в РФ | 4 | |||||||||||
| Межбюджетные отношения | 4 | |||||||||||
| Государственный долг | зачтено | |||||||||||
| Российский бизнес в условиях ВТО | зачтено | |||||||||||
| Организация исполнения бюджетов | зачтено | |||||||||||
| Финансы организаций государственного (муниципального) сектора экономики | 4 | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Макроэкономика | 2 | Бюджетный дефицит: методы управления и оценка последствий | 3 |
| Финансы | 2 | Финансы коммерческих организаций | 4 |
| Государственные внебюджетные фонды | 3 | Обязательное медицинское страхование в РФ | 4 |
| Бюджетная система и бюджетный процесс в РФ | 4 | Бюджетный процесс на федеральном уровне | 4 |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Учебная практика по получению первичных профессиональных умений | 3 | Финансовый департамент г. Хабаровск | зачтено |
| Производственная практика | 3 | Финансовый департамент г. Хабаровск | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
|
Основы исполнения бюджетов РФ (на примере УФК по Хабаровскому краю)» |
4 | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |