Результаты промежуточной аттестации
| Экономическая информатика | 4 | |||||||||||
| Философия | 3 | |||||||||||
| Линейная алгебра | 4 | |||||||||||
| Микроэкономика | 3 | |||||||||||
| Менеджмент | 4 | |||||||||||
| Мат. анализ | 3 | |||||||||||
| История | 3 | |||||||||||
| Иностранный язык | 3 | |||||||||||
| Макроэкономическое планирование и прогнозирование | 3 | |||||||||||
| Экономика труда | 4 | |||||||||||
| Макроэкономика | 3 | |||||||||||
| Финансы | 3 | |||||||||||
| Маркетинг | 3 | |||||||||||
| Методы оптимальных решений | 3 | |||||||||||
| Бухгалтерский учёт и анализ | 3 | |||||||||||
| Статистика | 4 | |||||||||||
| Теория вероятностей и мат.статистика | 3 | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка | 
| Макроэкономика | 2 | Циклы в динамике экономического развития | 4 | 
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка | 
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) | 
