Результаты промежуточной аттестации
Русский язык | отлично | |||||||
Экономическая теория | отлично | отлично | ||||||
Математика | отлично | отлично | ||||||
Информатика | зачтено | отлично | ||||||
Экология | зачтено | |||||||
Физическая культура | зачтено | |||||||
Прикладная физическая культура | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | ||
История | зачтено | |||||||
Иностранный язык | зачтено | отлично | ||||||
Введение в проф. деятельность | зачтено | |||||||
Безопасность жизнедеятельности | зачтено | |||||||
Философия | зачтено | |||||||
Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия | отлично | |||||||
Маркетинг | зачтено | |||||||
Стратегия развития ДВ | зачтено | |||||||
Статистика | отлично | |||||||
Менеджмент | отлично | |||||||
Бухгалтерский учёт | отлично | |||||||
Теоретические основы товароведения | отлично | |||||||
Социология, политология | зачтено | |||||||
Профессиональный иностранный язык | зачтено | отлично | ||||||
Финансы | зачтено | |||||||
Коммерческая деятельность | зачтено | отлично | ||||||
Логистика | отлично | |||||||
Экономика организации | отлично | |||||||
Товароведение продовольственных товаров | зачтено | |||||||
Товароведение непродовольственных товаров | зачтено | |||||||
Организация и планирование МТО предприятия | зачтено | |||||||
Организация, технология и проектирование предприятия | отлично | |||||||
Организация хранения товаров | отлично | |||||||
Рекламная деятельность | отлично | |||||||
Управление запасами | отлично | |||||||
Управление государственными закупками | зачтено | |||||||
Методы исследования | зачтено | |||||||
Безопасность товаров | зачтено | |||||||
Правовое регулирование проф. деятельности | отлично | |||||||
Инновации в торговой деятельности | отлично | |||||||
Транспортные системы в торговле | отлично | |||||||
Информационные технологии в проф. деятельности | зачтено | |||||||
Разработка управленческих решений в торговле | зачтено | |||||||
Экспертиза товаров растительного происхождения | зачтено | |||||||
Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
|||||
1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. |
Курсовые работы (проекты)
Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
Теоретические основы товароведения | 2 | Исследование ассортимента сухих завтраков, реализованных в розничной торговой сети г.Хабаровска (на материалах «Самбери»,ООО «Венга») | отлично |
Экспертиза товаров растительного происхождения | 3 | Анализ структуры ассортимента и оценка качества сухих завтраков (на материалах «Самбери», ООО «Венга», г.Хабаровск) | отлично |
Практики
Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
Учебная (по получению первичных профессиональных умений и навыков в том числе первичных умений и навыков, научно-исследовательской деятельности) | 2 | ООО «Дальуралсервис», г. Хабаровск | отлично |
Производственная (научно-исследовательская работа) | 3 | ФГБО ВО ХГУЭП, г. Хабаровск | отлично |
Файл(ы) для скачивания
-
Скачать Результаты промежуточной аттестации.docx
Результаты промежуточной аттестации.docx Подробно
- 08.10.2019 [17,6КБ] -
Скачать Курсовые работы.docx
Курсовые работы.docx Подробно
- 08.10.2019 [11,9КБ] -
Скачать Практики.docx
Практики.docx Подробно
- 08.10.2019 [12КБ]