Результаты промежуточной аттестации
Иностранный язык | 4 | зачтено | зачтено | 4 | ||||||||
История | 4 | |||||||||||
Русский язык и культура речи | 5 | 5 | ||||||||||
Математика и статистика | 4 | |||||||||||
Искусство и литература | зачтено | 4 | ||||||||||
Экономика | 4 | |||||||||||
Основы маркетинга | 5 | зачтено | ||||||||||
Статистика | 5 | |||||||||||
Теория и практика массовой информации | зачтено | 5 | ||||||||||
Психология массовых коммуникаций | 5 | |||||||||||
Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью) | зачтено | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Поведение потребителей | 5 | |||||||||||
Профессиональный иностранный язык | зачтено | 4 | ||||||||||
Маркетинговые исследования и ситуационный анализ | 4 | 5 | ||||||||||
Социология массовых коммуникаций | 5 | |||||||||||
Разработка и технологии производства рекламного продукта | 5 | зачтено | 5 | |||||||||
Мерандайзинг | 5 | |||||||||||
Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью | зачтено | зачтено | 5 | 5 | ||||||||
Стратегический маркетинг | зачтено | 4 | ||||||||||
Философия | зачтено | |||||||||||
Безопасность жизнедеятельности | зачтено | |||||||||||
Информатика | зачтено | |||||||||||
Социология | зачтено | |||||||||||
Прикладная физическая культура | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | ||||||
Введение в профессиональную деятельность | зачтено | |||||||||||
Основы теории коммуникаций | зачтено | |||||||||||
Физическая культура | зачтено | |||||||||||
Культурология | зачтено | |||||||||||
Психология | зачтено | |||||||||||
Правоведение | зачтено | |||||||||||
Экономика организации | зачтено | |||||||||||
Основы экранной культуры | зачтено | |||||||||||
Телекомуникационные технологии в РСО | зачтено | |||||||||||
Маркетинг услуг | зачтено | |||||||||||
Копирайтинг и спичрайтинг | зачтено | |||||||||||
Маркетинговые коммуникации в информационных сферах | зачтено | |||||||||||
Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. |
Курсовые работы (проекты)
Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
Основы интегрированных коммуникаций | 2 | Психологическое воздействие рекламы | отлично |
Поведение потребителей | 3 | Личность потребителя | отлично |
Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью | 4 | Роль социально ориентированных НКО в становлении гражданского общества (на примере Хабаровского края) | отлично |
Разработка и технологии производства рекламного продукта | 5 | Разработка рекламного продукта для наружной рекламы | отлично |
Практики
Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
Учебная (профессионально-ознакомительная) | 3 | ХГУЭП | зачтено |
Производственная (профессионально-творческая) | 4 | Аналитический отдел по связям с общественностью Администрации г. Хабаровска | зачтено |
Производственная (преддипломная) | 5 | Аналитический отдел по связям с общественностью Администрации г. Хабаровска | |
Государственная итоговая аттестация
Государственный экзамен | ||||
Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
Защита выпускной квалификационной работы | ||||
Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |
Школа искусств г. Дальнегорска | художественное отделение | 2010-2014 гг. | Аттестат | |