Результаты промежуточной аттестации
| Иностранный язык | отлично | хорошо | |||||||
| Отечественная история | хорошо | ||||||||
| Русский язык и культура речи | отлично | отлично | |||||||
| Математика и статистика | хорошо | ||||||||
| Искусство и литература | отлично | ||||||||
| Экономика | хорошо | ||||||||
| Основы маркетинга | хорошо | ||||||||
| Статистика | хорошо | ||||||||
| Основы интегрированных маркетинговых коммуникаций (реклама и связи с общественностью) | отлично | хорошо | удовл. | хорошо | |||||
| Теория и практика массовой информации | отлично | ||||||||
| Психология массовых коммуникаций | отлично | ||||||||
| Поведение потребителей | хорошо | ||||||||
| Профессиональный иностранный язык | хорошо | ||||||||
| Социология массовых коммуникаций | хорошо | ||||||||
| Маркетинговые исследования и ситуационный анализ | хорошо | хорошо | |||||||
| Разработка и технологии производства рекламного продукта | хорошо | хорошо | |||||||
| Мерчандайзинг | хорошо | ||||||||
| Стратегический маркетинг | удовл. | ||||||||
| Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью | удовл | хорошо | |||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | ||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
|||||
| 1 сем. | 2 сем. | 3 сем. | 4 сем. | 5 сем. | 6 сем. | 7 сем. | 8 сем. | 9 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Семестр | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Основы интегрированных коммуникаций (реклама и связи с общественностью) | 4 | История развития рекламы | отлично |
| Поведение потребителей | 5 | Культура и ценности | отлично |
| Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью | 8 | Деятельность пресс-служб в органах государственной власти | удовлетворительно |
| Разработка и технологии производства рекламного продукта | 9 | Разработка упаковки как средства рекламы | хорошо |
Практики
| Вид практики | Семестр | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Учебная (профессионально-ознакомительная) | 6 | ФГБОУ ВО ХГУЭП | зачтено |
| Производственная (профессионально-творческая) | 8 | АО "Сталепромышленная компания" | зачтено |
| Преддипломная | 9 | АО "Сталепромышленная компания" |
Выпускная квалификационная работа
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
| Выставочная (ярмарочная) деятельность компании на примере АО "Сталепромышленная компания" | ||||