Результаты промежуточной аттестации
| безопасность жизнедеятельности | зачтено | |||||||||||
| математический анализ | зачтено | |||||||||||
| деловая этика | зачтено | |||||||||||
| психология | зачтено | |||||||||||
| микроэкономика | зачтено | |||||||||||
| прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| физическая культура | зачтено | |||||||||||
| иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| практика устной речи | зачтено | |||||||||||
| введение в профессиональную деятельность | зачтено | |||||||||||
| философия | отлично | |||||||||||
| экономическая информатика | отлично | |||||||||||
| история | хорошо | |||||||||||
| линейная алгебра | хорошо | |||||||||||
| математический анализ | отлично | |||||||||||
| менеджмент | отлично | |||||||||||
| микроэкономика | хорошо | |||||||||||
| прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| практикум устной речи | зачтено | |||||||||||
| теория вероятности и математическая статистика | зачтено | |||||||||||
| макроэкономика | зачтено | |||||||||||
| иностранный язык | удовлетворительно | |||||||||||
| макроэкономика | хорошо | |||||||||||
| экономика труда | удовлетворительно | |||||||||||
| теория вероятности и математическая статистика | хорошо | |||||||||||
| прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| экономика организации | зачтено | |||||||||||
| практикум устной речи | зачтено | |||||||||||
| статистика | зачтено | |||||||||||
| бухгалтерский учет и анализ | зачтено | |||||||||||
| деловой иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| статистика | удовлетворительно | |||||||||||
| маркетинг | хорошо | |||||||||||
| методы оптимальных решений | удовлетворительно | |||||||||||
| бухгалтерский учет и анализ | удовлетворительно | |||||||||||
| финансы | хорошо | |||||||||||
| деловой иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| профессиональный иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| практикум устной речи | зачтено | |||||||||||
| конкурентоспособность товаров и услуг | зачтено | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| микроэкономика | 2 | монетаризм и кейнсианство как две альтернативные теории | хорошо |
| мировая экономика и международные экономические отношения | 3 | глобальная демографическая проблема, особенности развития в XXI веке | удовлетворительно |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| учебная практика | 6 | ооо"Форсаж-Авто" г. Хабаровск | зачтено |
| производственная практика | 6 | ФГБОУВО "ХГУЭП" | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |