Результаты промежуточной аттестации
История | отлично | |||||||||||
Информ. и программирование |
отлично | зачтено | отлично | |||||||||
Физика | отлично | |||||||||||
Форм. логика | отлично | |||||||||||
Социология и политология | зачтено | |||||||||||
Иностран. язык | зачтено | зачтено | зачтено | хорошо | ||||||||
Математика | зачтено | хорошо | хорошо | |||||||||
Экономическая теория | зачтено | отлично | ||||||||||
Прикладная физ. культура и спорт | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | ||||||
Философия | зачтено | зачтено | ||||||||||
Теория вероятности и матем.статистика | хорошо | |||||||||||
Структура и алгоритмы обработки данных | отлично | |||||||||||
Информационные системы и технологии | зачтено | отлично | ||||||||||
Физическая культура и спорт | зачтено | |||||||||||
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | зачтено | отлично | ||||||||||
Теоретические основы баз данных | отлично | |||||||||||
Сетевое администрирование | зачтено | |||||||||||
Дискретная математика | зачтено | |||||||||||
Базы данных | отлично | |||||||||||
Модели данных | отлично | |||||||||||
Теория систем и системный анализ | отлично | |||||||||||
Экономика организации | зачтено | |||||||||||
Безопасность жизнедеятельности | зачтено | |||||||||||
Маркетинг | зачтено | |||||||||||
Разработка Internet - приложение и разработка web-сайтов | зачтено | отлично | ||||||||||
Базы знаний | отлично | |||||||||||
Системы компьютерной математики | отлично | |||||||||||
Операционные системы | зачтено | |||||||||||
Профессионально-ориентированные и корпоративные информационные системы | зачтено | отлично | ||||||||||
Финансы и кредит | зачтено | |||||||||||
Бухгалтерский учет и аудит | зачтено | |||||||||||
Проектирование информационных систем | отлично | |||||||||||
Электронный бизнес | отлично | |||||||||||
Интеллектуальный анализ данных | зачтено | |||||||||||
Управление информационными ресурсами и системами | зачтено | |||||||||||
Разработка приложений баз дынных | зачтено | отлично | ||||||||||
Интеллектуальные информационные системы | отлично | |||||||||||
Управление информационными ресурсами и системами | отлично | |||||||||||
Компьютерная графика и 3d моделирование | зачтено | |||||||||||
Математическое обеспечение в автоматизированных информационных системах | зачтено | |||||||||||
Проектный практикум | зачтено | |||||||||||
Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. |
Курсовые работы (проекты)
Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
Теоретические основы баз данных | 2 | Проектирование базы данных для информационного обеспечения деятельности гостиницы | отлично |
Разработка Internet приложений и проектирование web-сайтов | 3 | Разработка Internet - магазина косметики | отлично |
Проектирование информационных систем | 3 | разработка технического задания на информационную систему обеспечения деятельности ООО "ПОЛИСНАБ" | отлично |
Практики
Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
Учебная (ознакомительная) | 2 | ООО"ПОЛИСНАБ" | зачтено |
Учебная (НИР(получение первичных навыков НИР)) | 3 | ООО"ПОЛИСНАБ" | зачтено |
Производственная (научно-исследовательская работа) | 3 | ООО"ПОЛИСНАБ" | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
Государственный экзамен | ||||
Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
Защита выпускной квалификационной работы | ||||
Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |