Результаты промежуточной аттестации
История | Отлично | |||||||||||
Информатика и программирование | Отлично | Зачтено | Отлично | |||||||||
Физика | Отлично | |||||||||||
Формальная логика |
Отлично | |||||||||||
Социология и политология |
Зачтено | |||||||||||
Иностранный язык | Зачтено | Зачтено | Зачтено | Отлично | ||||||||
Прикладная физическая культура и спорт | Зачтено | Зачтено | Зачтено | Зачтено | Зачтено | Зачтено | ||||||
Математика | Зачтено | Удовлетворительно | Хорошо | |||||||||
Экономическая теория | Зачтено | Хорошо | ||||||||||
Теория вероятности и мат статистика | Хорошо | |||||||||||
Структуры и алгоритмы обработки данных | Хорошо | |||||||||||
Физическая культура и спорт | Зачтено | |||||||||||
ИСТ | Зачтено | |||||||||||
Вычислительные системы и телекоммуникации | Зачтено | Хорошо | ||||||||||
Философия | Зачтено | |||||||||||
Теоретические основы баз данных | Отлично | |||||||||||
Информационные системы и технологии | Хорошо | |||||||||||
Сетевое администрирование | Зачтено | |||||||||||
Дискретная математика | Зачтено | |||||||||||
Базы данных | Хорошо | |||||||||||
Модели данных | Отлично | |||||||||||
Теория систем и системный анализ | Хорошо | |||||||||||
Экономика фирмы | Зачтено | |||||||||||
Разработка интернет приложений и проектирование web-сайтов | Зачтено | Отлично | ||||||||||
Безопасность жизнедеятельности | Зачтено | |||||||||||
Маркетинг | Зачтено | |||||||||||
База знаний | Хорошо | |||||||||||
Системы компьютерной математики | Удовлетворительно | |||||||||||
Операционные системы | Зачтено | |||||||||||
Корпоративные информационные системы | Зачтено | |||||||||||
Финансы и кредит | Зачтено | |||||||||||
Бухгалтерский учет и аудит | Зачтено | |||||||||||
Электронный бизнес | Отлично | |||||||||||
Проектирование информационных систем | Отлично | |||||||||||
Разработка приложений баз данных | Зачтено | Отлично | ||||||||||
Управление информационные ресурсами и системами | Зачтено | |||||||||||
Профессионально-ориентированные и корпоративные информационные системы | Отлично | |||||||||||
Интеллектуальный анализ данных | Зачтено | |||||||||||
Интеллектуальные информационные системы | Отлично | |||||||||||
Управление информационными ресурсами и системами | Отлично | |||||||||||
Компьютерная графика и 3d моделирование | Зачтено | |||||||||||
Математические обеспечение в автоматизированных информационных системах | Зачтено | |||||||||||
Проектный практикум | Зачтено | |||||||||||
Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. |
Курсовые работы (проекты)
Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
Теоретические основы баз данных | 2 | Проектирование базы данных для информационного обеспечения деятельности ГИБДД | Отлично |
Разработка интернет-приложения и проектирование веб-сайтов | 3 | Создание интернет-магазина баскетбольной атрибутики | Отлично |
Проектирование информационных систем | 3 | Разработка технического задания на информационную систему обеспечения деятельности интернет агентства "Эйфос" | Отлично |
Разработка приложений баз данных | 4 | Разработка системы автоматизированного обеспечения процесса учета поступления товаров на склад | Отлично |
Практики
Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
Учебная (ознакомительная) | 2 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | Зачет |
Учебная (научно-исследовательская работа(получение первичных навыков НИР)) | 3 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | Зачет |
Производственная практика(научно-исследовательская работа) | 3 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | Зачет |
Государственная итоговая аттестация
Государственный экзамен | ||||
Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
Защита выпускной квалификационной работы | ||||
Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |