Результаты промежуточной аттестации
| Формальная логика | отлично | |||||||||||
| Информатика и программирование | зачтено | зачтено | отлично | |||||||||
| История | отлично | |||||||||||
| Физика | отлично | |||||||||||
| Математика | зачтено | отлично | отлично | |||||||||
| Прикладная физическая культура и спорт | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | |||||||
| Экономическая теория | зачтено | отлично | ||||||||||
| Иностранный язык | зачтено | зачтено | зачтено | отлично | ||||||||
| Социология и политология | зачтено | |||||||||||
| Теория вероятностей и математическая статистика | хорошо | |||||||||||
| Структуры и алгоритмы обработки данных | отлично | |||||||||||
| Физическая культура и спорт | зачтено | |||||||||||
| Информационные системы и технологии | зачтено | отлично | ||||||||||
| Вычислительные системы сети и телекоммуникации | зачтено | отлично | ||||||||||
| Философия | зачтено | |||||||||||
| Теоретические основы баз данных | отлично | |||||||||||
| Сетевое администрирование | зачтено | |||||||||||
| Дискретная математика | зачтено | |||||||||||
| Модели данных | отлично | |||||||||||
| Теория систем и системный анализ | отлично | |||||||||||
| Базы данных | отлично | |||||||||||
| Разработка Internet приложений и проектирование Web-сайтов | зачтено | отлично | ||||||||||
| Безопасность жизнедеятельности | зачтено | |||||||||||
| Экономика фирмы | зачтено | |||||||||||
| Маркетинг | зачтено | |||||||||||
| Базы знаний | отлично | |||||||||||
| Системы компьютерной математики | хорошо | |||||||||||
| Профессионально - ориентированные и корпоративные информационные системы | зачтено | |||||||||||
| Финансы и кредит | зачтено | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и аудит | зачтено | |||||||||||
| Операционные системы | зачтено | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Теоретические основы баз данных | 2 | Проектирование базы данных для ведения бизнеса по прокату автомобилей | отлично |
| Разработка Internet - приложений и проектирование web-сайтов | 3 | Разработка Интернет - каталога подшипников | отлично |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Учебная (ознакомительная) | 2 | ООО "Подшипник-Центр" г. Хабаровск | зачет |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |