Результаты промежуточной аттестации
| Физика | Отлично | |||||||||||
| История | Удовлетворительно | |||||||||||
| Формальная логика | Отлично | |||||||||||
| Информатика и программирование | Зачтено | Зачтено | Хорошо | |||||||||
| Математика | Зачтено | Удовлетворительно | Удовлетворительно | |||||||||
| Экономическая теория | Зачтено | Отлично | ||||||||||
| Социология и политология |
Зачтено |
|||||||||||
| Иностранный язык |
Зачтено |
Зачтено |
Зачтено | Хорошо | ||||||||
| Прикладная физическая культура и спорт |
Зачтено |
Зачтено |
Зачтено | Зачтено | Зачтено | |||||||
| Физическая культура и спорт |
|
Зачтено |
||||||||||
| Теория вероятности и математическая статистика | Удовлетворительно | |||||||||||
| Структуры и алгоритмы обработки данных | Отлично | |||||||||||
| Философия | Зачтено | Зачтено | ||||||||||
| Дискретная математика | Зачтено | |||||||||||
| Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | Зачтено | Удовлетворительно | ||||||||||
| Информационные системы и технологии | Зачтено | Удовлетворительно | ||||||||||
| Теоретические основы баз данных | Хорошо | |||||||||||
| Сетевое администрирование | Зачтено | |||||||||||
| Теория систем и системный анализ | Отлично | |||||||||||
| Базы данных | Хорошо | |||||||||||
| Модели данных | Отлично | |||||||||||
| Разработка internet приложения и проектирование web сайтов | Зачтено | Хорошо | ||||||||||
| Основы безопасности жизнедеятельности | Зачтено | |||||||||||
| Маркетинг | Зачтено | |||||||||||
| Экономика фирмы | Зачтено | |||||||||||
| Финансы и кредит | Зачтено | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и аудит | Зачтено | |||||||||||
| Базы знаний | Хорошо | |||||||||||
| Системы компьютерной математики | Хорошо | |||||||||||
| Операционные системы | Зачтено | |||||||||||
| Профессионально-ориентированные информационные системы | Зачтено | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Теоретические основы баз данных | 2 | Автоматизация работы поликлиники | Отлично |
| Разработка internet приложений и проектирование сайтов | 3 | Разработка сайта школьного учителя | Хорошо |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Учебная (ознакомительная | 2 | КГКУ "Центр социальной поддержки населения" | Зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |