Результаты промежуточной аттестации
| Формальная логика | Хорошо | |||||||||||
| История | Отлично | |||||||||||
| Информатика и программирование | Зачтено | Зачтено | Удовлетворительно | |||||||||
| Физика | Отлично | |||||||||||
| Математика | Зачтено | Удовлетворительно | Удовлетворительно | |||||||||
| Экономическая теория | Зачтено | Хорошо | ||||||||||
| Прикладная физическая культура и спорт | Зачтено | Зачтено | Зачтено | Зачтено | Зачтено | |||||||
| Иностранный язык | Зачтено | Зачтено | Зачтено | Хорошо | ||||||||
| Социология и политология | Зачтено | |||||||||||
| Философия | Зачтено | |||||||||||
| Теория вероятности и математическая статистика | Хорошо | |||||||||||
| Структуры и алгоритмы данных | Удовлетворительно | |||||||||||
| Физическая культура и спорт | Зачтено | |||||||||||
| Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | Зачтено | Удовлетворительно | ||||||||||
| Информационные сети и технологии | Зачтено | Хорошо | ||||||||||
| Философия | Зачтено | |||||||||||
| Теоретические основы баз данных | отлично | |||||||||||
| Дискретная математика | Зачтено | |||||||||||
| Сетевое администрирование | Зачтено | |||||||||||
| Модели данных | Хорошо | |||||||||||
| Теория систем и системный анализ | Хорошо | |||||||||||
| Базы данных | Хорошо | |||||||||||
| Разработка интернет приложений и Web сайтов | Зачтено | Отлично | ||||||||||
| Безопасность жизни деятельности | Зачтено | |||||||||||
| Экономика фирмы | Зачтено | |||||||||||
| Маркетинг | Зачтено | |||||||||||
| Базы знаний | Отлично | |||||||||||
| Системы компьютерной математики | Хорошо | |||||||||||
| Профессионально-ориентированные и корпоративные информационные системы | Зачтено | |||||||||||
| Финансы и кредит | Зачтено | |||||||||||
| Операционные системы | Зачтено | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и аудит | Зачтено | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Теоретические основы базы данных | 2 | Проектирование базы данных для автоматизации работы автосалона | отлично |
| Разработка Internet-приложений и проектирование web-сайтов | 3 | Разработка интернет-магазина мужской одежды | отлично |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Учебная ознакомительная | 2 | ЗАО"БТА Банк" | Зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |