Результаты промежуточной аттестации
физ-ра | зачет | зачет | зачет | |||||
математика | зачет | зачет | 4 | |||||
теория организации, т.м. | зачет | зачет | ||||||
ин-яз | зачет | 4 | - | |||||
безопасность жизнидеятельности | - | зачет | - | |||||
история экономики | - | зачет | - | |||||
экономика | зачет | 3 | - | |||||
философия | - | зачет | - | |||||
экологический менеджмент | - | зачет | - | |||||
социология и политология | - | зачет | - | |||||
правоведение | - | зачет | - | |||||
экономическая география | 4 | - | - | |||||
ресурсоведение | 5 | - | - | |||||
управление чел. рес. | - | - | ||||||
экономика организации | - | - | зачет | |||||
маркетинг | - | - | 5 | |||||
деловые коммуникации | - | - | зачет | |||||
Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
|||||
1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. |
Курсовые работы (проекты)
Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
управление человеческими ресурсами | 2 | мотивация персонала | - |
Практики
Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
отчет по практике | 1 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Хабаровский государственный университет экономики и права |
зачет |