Результаты промежуточной аттестации
| Философия | 4 | |||||||||||
| Экономическая информатика | 3 | |||||||||||
| История экономики | Зачтено | |||||||||||
| Физическая культура | Зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | Зачтено | |||||||||||
| Деловая этика | Зачтено | |||||||||||
| Безопасность жизнедеятельности | Зачтено | |||||||||||
| Психология | Зачтено | |||||||||||
| Введение в профессиональную деятельность | Зачтено | |||||||||||
| Социология и политология | Зачтено | |||||||||||
| Иностранный язык | Зачтено | |||||||||||
| Математический анализ | Зачтено | |||||||||||
| Микроэкономика | Зачтено | |||||||||||
| Микроэкономика | 3 | |||||||||||
| Математический анализ | 3 | |||||||||||
| Менеджмент | 4 | |||||||||||
| История | 3 | |||||||||||
| Линейная алгебра | 3 | |||||||||||
| Деловой иностранный язык | Зачтено | |||||||||||
| Экономическая география | Зачтено | |||||||||||
| Иностранный язык | Зачтено | |||||||||||
| Макроэкономика | Зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | Зачтено | |||||||||||
| Теория вероятностей и математическая статистика | Зачтено | |||||||||||
| Теория вероятностей и математическая статистика | 3 | |||||||||||
| Иностранный язык | 3 | |||||||||||
| Макроэкономика | 3 | |||||||||||
| Экономика труда | 3 | |||||||||||
| Макроэкономическое прогнозирование и планирование | 3 | |||||||||||
| Деловой иностранный язык | Зачтено | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и анализ | Зачтено | |||||||||||
| Страхование | Зачтено | |||||||||||
| Экономика организации | Зачтено | |||||||||||
| Статистика | Зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | Зачтено | |||||||||||
| Маркетинг | 3 | |||||||||||
| Финансы | 3 | |||||||||||
| Статистика | 3 | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | |||||||||||
| Методы оптимальных решений | 3 | |||||||||||
| Рынок страховых услуг | Зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | Зачтено | |||||||||||
| Национальное счетоводство | Зачтено | |||||||||||
| Теория экономического анализа | Зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | Зачтено | |||||||||||
| Деньги, кредит, банки | 3 | |||||||||||
| Право | 4 | |||||||||||
| Корпоративные финансы | 3 | |||||||||||
| Мировая экономика и международные экономические отношения | 4 | |||||||||||
| Эконометрика | 3 | |||||||||||
| Налоги и налогообложение | Зачтено | |||||||||||
| Информационные системы в экономике | Зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | Зачтено | |||||||||||
| Налоги и налогообложение | 4 | |||||||||||
| Финансовый отчет и отчетность | 4 | |||||||||||
| Государственные внебюджетные фонды | 3 | |||||||||||
| Муниципальные финансы | 3 | |||||||||||
| Банки и банковские операции | 3 | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | Зачтено | |||||||||||
| Финансовые рынки | 3 | |||||||||||
| Практикум по финансовым расчетам | 3 | |||||||||||
| История мировой финансовой системы | Зачтено | |||||||||||
| Бюджетная система и бюджетный процесс | Зачтено | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Макроэкономика | 2 | Финансовый рынок России:содержание и направление развития | 4 |
| Финансы | 2 | Финансовые ресурсы | 3 |
| Государственные внебюджетные фонды | 3 | Обязательное медицинское страхование в РФ | 3 |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Учебная практика | 4 | Министерство финансов Хабаровского края | Зачтено |
| Производственная практика | 4 | Министерство финансов Хабаровского края | Зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |