Результаты промежуточной аттестации
| Экономическая информатика | 5 | |||||||||||
| Философия | 5 | |||||||||||
| история экономики | зачет | |||||||||||
|
прикладная физическая культура |
зачет | |||||||||||
| физическая культура | зачет | |||||||||||
| иностранный язык | зачет | |||||||||||
| деловая этика | зачет | |||||||||||
| безопасность жизнедеятельности | зачет | |||||||||||
| психология | зачет | |||||||||||
| введение в профессиональную деятельность | зачет | |||||||||||
| Макроэкономика | зачет | |||||||||||
| социологи и политология | зачет | |||||||||||
| Микроэкономика | 5 | |||||||||||
| Математический анализ | 4 | |||||||||||
| Менеджмент | 5 | |||||||||||
| История | 4 | |||||||||||
| Линейная алгебра | 4 | |||||||||||
| Деловой Английский | Зачет | |||||||||||
| Иностраный язык | Зачет | |||||||||||
| ТВ МС | Зачет | |||||||||||
| Прикладная Физическая культура | Зачет | |||||||||||
| Экономическая география | Зачет | |||||||||||
| Макроэкономика | Зачет | |||||||||||
| Теория вероятности и Математическая статистика | 5 | |||||||||||
| Макроэкономическое планирование и прогнозирование | 4 | |||||||||||
| Иностранный язык | 5 | |||||||||||
| Экономика труда | 4 | |||||||||||
| Макроэкономика | 5 | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | Зачет | |||||||||||
| Деловой Английский Язык | Зачет | |||||||||||
| Экономика организации | Зачет | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и анализ | Зачет | |||||||||||
| Страхование | Зачет | |||||||||||
| Статистика | Зачет | |||||||||||
| Маркетинг | 5 | |||||||||||
| Статистика | 4 | |||||||||||
| Методы оптимальных решений | 5 | |||||||||||
| Финансы | 4 | |||||||||||
| Бухгалтерский учет | 4 | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | Зачет | |||||||||||
| Рынок страховых услуг | Зачет | |||||||||||
| Национальное счетоводство | Зачет | |||||||||||
| Теория экономического анализа | Зачет | |||||||||||
| Эконометрика | 5 | |||||||||||
| Корпоративные финансы | 5 | |||||||||||
| Деньги, кредит, банки | 5 | |||||||||||
| Право | 5 | |||||||||||
| Мировая экономика и международные экономические отношения | 5 | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | Зачет | |||||||||||
| Информационные системы в экономике | Зачет | |||||||||||
| Налоги и налогооблажение | Зачет | |||||||||||
| Налоги и налогообложение | 5 | |||||||||||
| Финансовый учет и отчетность | 5 | |||||||||||
| Государственные внебюджетные фонды | 5 | |||||||||||
| Муниципальные финансы | 5 | |||||||||||
| Банки и банковские операции | 5 | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | Зачет | |||||||||||
| Финансовые рынки | 5 | |||||||||||
| Практикум по финансовым расчетам | 5 | |||||||||||
| Финансы организаций государственного (муниципального сектора) | Зачет | |||||||||||
| бюджетная система бюджетный процесс | Зачет | |||||||||||
| История мировой финансовой системы | Зачет | |||||||||||
| Экономический анализ | Зачет | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Макроэкономика | 2 | Проблема формирования сбережений и инвестиций в Российской экономике | 5 |
| Финансы | 2 | Экономическое содержание и значение бюджета государства | 4 |
| Государственные внебюджетные фонды | 3 | Государственные внебюджетные фонды в финансовой системе государства | 5 |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Учебная практика по получению первичных профессиональных умений | 3 | Финансовый департамент Г. Хабаровск | зачет |
| Производственная практика | 3 | финансовый департамент Г. Хабаровск | зачет |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |