Результаты промежуточной аттестации
| философия | хорошо | |||||||||||
| экономическая информатика | хорошо | |||||||||||
| микроэкономика | хорошо | |||||||||||
| менеджмент | отлично | |||||||||||
| линейная алгебра | удовл. | |||||||||||
| математический анализ | удовл. | |||||||||||
| история | удовл. | |||||||||||
| теория вероятностей и математическая статистика | удовл. | |||||||||||
| экономика труда | удовл. | |||||||||||
| иностранный язык | удовл. | |||||||||||
| макроэкономика | удовл. | |||||||||||
| макроэкономическое прогнозирование и планирование | удовл. | |||||||||||
| методы оптимальных решений | хорошо | |||||||||||
| маркетинг | удовл. | |||||||||||
| финансы | хорошо | |||||||||||
| бухгалтерский учет и отчетность | удовл. | |||||||||||
| статистика | удовл. | |||||||||||
| мировая экономика международные экономические отношения | хорошо | |||||||||||
| деньги,кредит,банки | хорошо | |||||||||||
| право | хорошо | |||||||||||
| эконометрика | удовл. | |||||||||||
| корпоративные финансы | удовл. | |||||||||||
| финансовый учет и отчетность | удовл. | |||||||||||
| муниципальные финансы | удовл. | |||||||||||
| налоги и налогообложение | хорошо | |||||||||||
|
банки и банковские операции |
удовл. | |||||||||||
| государственные внебюджетные фонды | удовл | |||||||||||
| финансовые рынки | удовл | |||||||||||
| практикум по финансовым рассчетам | удовл | |||||||||||
| прикладная физическая культура | зачет | |||||||||||
| физическая культура | зачет | |||||||||||
| иностранный язык | зачет | |||||||||||
| деловая этика | зачет | |||||||||||
| безопасность жизнедеятельности | зачет | |||||||||||
| психология | зачет | |||||||||||
| введение в профессиональную деятельность | зачет | |||||||||||
|
микроэкономика |
зачет | |||||||||||
| история экономики | зачет | |||||||||||
| социология и политология | зачет | |||||||||||
| математический анализ | зачет | |||||||||||
| экономическая география | зачет | |||||||||||
| физическая культура | зачет | |||||||||||
| макроэкономика | зачет | |||||||||||
| деловой имидж | зачет | |||||||||||
| иностранный язык | зачет | |||||||||||
| теория вероятностей | зачет | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Макроэкономика | 2 | Кредитно-денежная политика и ее роль в макроэкономической стабилизации | удовл. |
| Финансы | 3 | Организация бюджетного процесса в РФ | удовл. |
| государственные внебюджетные фонды | 4 | Обязательное пенсионное страхование в РФ | хорошо |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Учебная практика | 3 | Финансовый департамент города Хабаровск | зачтено |
| Производственная практика | 3 | Финансовый департамент города Хабаровск | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |