Результаты промежуточной аттестации
| Философия | отлично | |||||||||||
| Экономическая информатика | отлично | |||||||||||
| Психология | зачтено | |||||||||||
| Микроэкономика | зачтено | |||||||||||
| введение в проф деятельность | зачтено | |||||||||||
| История экономики | зачтено | |||||||||||
| БЖД | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Социология и политология | зачтено | |||||||||||
| Иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| Деловая этика | зачтено | |||||||||||
| Математический анализ | зачтено | |||||||||||
| Менеджмент | отлично | |||||||||||
| История | удовл | |||||||||||
| Математический анализ | удовл | |||||||||||
| Линейная алгебра | удовл | |||||||||||
| Микроэкономика | удовл | |||||||||||
| Макроэкономика | зачтено | |||||||||||
| ТВ и МС | зачтено | |||||||||||
| Экономическая география | зачтено | |||||||||||
| Деловой иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Макроэконом-ое план-ие и прогноз-ие | хорошо | |||||||||||
| Иностранный язык | удовл | |||||||||||
| Экономика труда | хорошо | |||||||||||
| Макроэкономика | удовл | |||||||||||
| ТВ и МС | хорошо | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и анализ | зачтено | |||||||||||
| Деловой иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| Страхование | зачтено | |||||||||||
| Экономика организации | зачтено | |||||||||||
| Статистика | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Метод оптимальных решений | хорошо | |||||||||||
| Маркетинг | отлично | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и анализ | хорошо | |||||||||||
| Финансы | удовл | |||||||||||
| Статистика | удовл | |||||||||||
| Национальное счетоводство | зачтено | |||||||||||
| Рынок страховых услуг | зачтено | |||||||||||
| Теория экономического анализа | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Деньги,кредит,банки | хорошо | |||||||||||
| Право | удовл | |||||||||||
| Мировая экономика | хорошо | |||||||||||
| Эконометрика | удовл | |||||||||||
| Корпоративные финансы | хорошо | |||||||||||
| Налоги и налогооблажение | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Информационные системы в экономике | зачтено | |||||||||||
| Налоги и налогооблажение | хорошо | |||||||||||
| Финансовая отчетность | хорошо | |||||||||||
| Финансовый учет и отчетность | удовл | |||||||||||
| Банки и банковские операции | удовл | |||||||||||
| Бухгалтерский (финансовый) учет | удовл | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей | хорошо | |||||||||||
| Аудит | зачтено | |||||||||||
| Бухгалтерский (управленческий) учет | зачтено | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Макроэкономика | 2 | Налоговая система и принципы ее функционирования | отлично |
| Финансовый учет и отчетность | 3 | Общие сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности | удовл |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Учетная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | 3 | Хабаровский государственный университет экономики и права г.Хабаровск | зачтено |
| Производственная практика (НИР) | 3 | Хабаровский государственный университет экономики и права г.Хабаровск | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |