Результаты промежуточной аттестации
Экономическая информатика | хор | |||||||||||
Философия | отл | |||||||||||
Менеджмент |
хор | |||||||||||
История | хор |
|
||||||||||
Математический анализ | хор | |||||||||||
Линейная алгебра | хор | |||||||||||
Микроэкономика | хор | |||||||||||
Макроэкономическое прогнозирование и планирование | хор | |||||||||||
Иностранный язык | отл | |||||||||||
Экономика труда | хор | |||||||||||
Макроэкономика | хор | |||||||||||
Теория вероятностей и математическая статистика | уд | |||||||||||
Финансы | отл | |||||||||||
Методы оптимальных решений | хор | |||||||||||
Статистика | уд | |||||||||||
Маркетинг | хор | |||||||||||
бухгалтерский учёт и анализ | хор | |||||||||||
Корпоративные финансы | хор | |||||||||||
Деньги, кредит, банки | отл | |||||||||||
Эконометрика | хор | |||||||||||
Право | отл | |||||||||||
МЭО | отл | |||||||||||
Налоги и налогообложение | хор | |||||||||||
Международные стандарты учёта и финансовой отчётности | отл | |||||||||||
Финансовый учёт и отчётность | отл | |||||||||||
Банки и банковские операции | хор | |||||||||||
Бухгалтерский (финансовый) учёт | отл | |||||||||||
Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. |
Курсовые работы (проекты)
Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
Макроэкономика | 2 | Безработица | отл |
Финансовый учёт и отчётность | 3 | Подготовительные мероприятия к составлению бухгалтерской (финансовой) отчётности | отл |
Практики
Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
Учебная практика | 3 | ХГУЭП | зачтено |
Производственная практика | 3 | ХГУЭП | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
Государственный экзамен | ||||
Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
Защита выпускной квалификационной работы | ||||
Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |