Результаты промежуточной аттестации
| Методы исследований в менеджменте | удовл. | |||||||||||
| Управленческая экономика | хорошо | |||||||||||
| Маркетинговые стратегии | хорошо | |||||||||||
| Теория организаций и орг. поведение | зачтено | |||||||||||
| Теория риск-менеджмента | хорошо | |||||||||||
| Современный стратегический анализ | хорошо | |||||||||||
| Теория интегрированных маркетинговых коммуникаций | хорошо | |||||||||||
| Корпоративные финансы | зачтено | |||||||||||
| Методология исследования экономических проблем | удовл. | |||||||||||
| Экономика и управление организацией в условиях кризиса | хорошо | |||||||||||
| Маркетинг территорий | зачтено | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Методы исследований в менеджменте | 1 | Изучение удовлетворенности потребителей качеством обслуживания (на примере цветочного салона "Цветябрь") | отлично |
| Современный стратегический анализ | 2 | Разработка рыночной стратегии на примере компании WEB ALTERNATIVE | хорошо |
| Методология исследования экономических проблем | 3 | Структура научного исследования | удовл. |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) | 1 | ХГУЭП | зачтено |
| Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) | 2 | ИП Важин С. Ю., г. Хабаровск | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |