Результаты промежуточной аттестации
| Философия | отлично | |||||||||||
| Экономическая информатика | отлично | |||||||||||
| Безопасность жизнедеятельности | зачтено | |||||||||||
|
Математический анализ |
зачтено | |||||||||||
|
Деловая этика |
зачтено | |||||||||||
|
Иностранный язык |
зачтено | |||||||||||
|
Психология |
зачтено | |||||||||||
| Микроэкономика | зачтено | |||||||||||
| Физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
| Социология и политология | зачтено | |||||||||||
| Введение в проф. деятельность | зачтено | |||||||||||
| Менеджмент | отлично | |||||||||||
| История | удовлетворительно | |||||||||||
| Микроэкономика | отлично | |||||||||||
| Математический анализ | отлично | |||||||||||
| Линейная алгебра | отлично | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| Практикум устной речи | зачтено | |||||||||||
| Теория вероятности и мат. статистика | зачтено | |||||||||||
| Макроэкономика | зачтено | |||||||||||
| Макроэкономическое прогнозирование и планирование | отлично | |||||||||||
| Макроэкономика | отлично | |||||||||||
| Экономика труда | отлично | |||||||||||
| Теория вероятности и мат. статистика | хорошо | |||||||||||
| Иностранный язык | отлично | |||||||||||
| Практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
| Деловой ин. яз. | зачтено | |||||||||||
| Статистика | зачтено | |||||||||||
| Экономика организации | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и анализ | зачтено | |||||||||||
| Методы оптимальных решений | хорошо | |||||||||||
| Статистика | хорошо | |||||||||||
| Маркетинг | хорошо | |||||||||||
| Финансы | отлично | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и анализ | хорошо | |||||||||||
| Деловой ин. яз. | зачтено | |||||||||||
| Проф. ин.яз. | зачтено | |||||||||||
| Практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Конкурентоспособность товаров и услуг | зачтено | |||||||||||
| Эконометрика | отлично | |||||||||||
| Деньги, кредит, банки | отлично | |||||||||||
| Деловой ин. яз. | отлично | |||||||||||
| Мировая экономика и мировые экономические отношения | отлично | |||||||||||
| Право | отлично | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
| Информационные системы в экономке | зачтено | |||||||||||
| Второй ин.яз. | зачтено | |||||||||||
| Второй ин. яз. (профессиональный) | зачтено | |||||||||||
| Налоги и налогообложение | зачтено | |||||||||||
| Налоги и налогообложение | отлично | |||||||||||
| Международные экономические отношения в глобальной экономике | хорошо | |||||||||||
| Деловой ин.яз. | отлично | |||||||||||
| Практикум устной иноязычной речи | отлично | |||||||||||
| Банки и банковские операции | хорошо | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Второй ин.яз. | зачтено | |||||||||||
| Второй ин.яз. (профессиональный) | зачтено | |||||||||||
| Второй ин.яз. | хорошо | |||||||||||
| Управление внешнеэкономическими связями | отлично | |||||||||||
| Международный бизнес | хорошо | |||||||||||
| Экономический анализ | зачтено | |||||||||||
| Межкультурная деловая коммуникация (на иностранном языке) | зачтено | |||||||||||
| Второй ин.яз. (профессиональный) | зачтено | |||||||||||
| Эффективность внешнеторговых операций | зачтено | |||||||||||
| Бизнес-процессы внешнеэкономической деятельности | зачтено | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Макроэкономика | 2 | Государственный долг, его экономические последствия | отлично |
| Мировая экономика и мировые экономические отношения | 3 | ЕС в мировой экономике, основные этапы развития, современный экономический потенциал | отлично |
| Международный бизнес | 4 | роль ярмарок и выставок в развитии современного международного бизнеса | хорошо |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Производственная практика (научно-исследовательская работа) | 3 | ФГБОУ ВО "ХГУЭП" г. Хабаровск | зачтено |
| Учебная практика (практика по получению первичных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | 3 | ООО Торговый Дом "РФП" | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |
| Харбинский университет коммерции | стажировка | программа обмена студентами | 2016-2017 | сертификат |
| Цзилиньский университет иностранных языков | стажировка | программа обмена студентами | 2019 | сертификат |