Результаты промежуточной аттестации
| Философия | отлично | |||||||||||
| Экономическая информатика | отлично | |||||||||||
| Безопасность жизнедеятельности | Зачтено | |||||||||||
| Деловая этика | Зачтено | |||||||||||
| Микроэкономика | Зачтено | хорошо | ||||||||||
| Прикладная физическая культура | Зачтено | Зачтено | Зачтено | Зачтено | Зачтено | Зачтено | ||||||
| Физическая культура | Зачтено | |||||||||||
| Психология | Зачтено | |||||||||||
| Социология и политология | Зачтено | |||||||||||
| Введение в профессиональную деятельность | Зачтено | |||||||||||
| Менеджмент | отлично | |||||||||||
| Экономика организации | Зачтено | |||||||||||
| Математический анализ | Зачтено | отлично | ||||||||||
| История | отлично | |||||||||||
| Линейная алгебра | отлично | |||||||||||
| Макроэкономическое планирование и прогнозирование | отлично | |||||||||||
| Макроэкономика | Зачтено | отлично | ||||||||||
| Профессиональный иностранный язык | Зачтено | |||||||||||
| Конкурентоспособность товаров и услуг | Зачтено | |||||||||||
| Экономика труда | отлично | |||||||||||
| Теория вероятности и математическая статистика | Зачтено | отлично | ||||||||||
| Иностранный язык | Зачтено | Зачтено | отлично | |||||||||
| Статистика | Зачтено | отлично | ||||||||||
| Маркетинг | отлично | |||||||||||
| Методы оптимальных решений | отлично | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и анализ | Зачтено | отлично | ||||||||||
| Финансы | отлично | |||||||||||
| Деловой иностранный язык | Зачтено | отлично | ||||||||||
| Деньги, кредит, банки | отлично | |||||||||||
| Эконометрика | хорошо | |||||||||||
| Мировая экономика и международные экономические отношения | отлично | |||||||||||
| Право | отлично | |||||||||||
| Деловой иностранный язык | Зачтено | отлично | ||||||||||
| Международные экономические отношения в глобальной экономике | отлично | |||||||||||
| Банки и банковские операции | отлично | |||||||||||
| Практикум устной иноязычной речи | Зачтено | Зачтено | Зачтено | Зачтено | Зачтено | отлично | ||||||
| Налоги и налогообложение | отлично | |||||||||||
| Второй иностранный язык | Зачтено | Зачтено | Отлично | |||||||||
| Второй иностранный (профессиональный) | Зачтено | Зачтено | Зачтено | |||||||||
| Информационные системы в экономике | Зачтено | |||||||||||
| Экономический анализ | Зачтено | |||||||||||
| Межкультурная деловая коммуникация (на иностранном языке) | Зачтено | |||||||||||
| Эффективность внешнеторговых операций | Зачтено | |||||||||||
| Бизнес-процессы внешнеэкономической деятельности | Зачтено | |||||||||||
| Управление внешнеэкономическими связями | Отлично | |||||||||||
| Международный бизнес | Хорошо | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Макроэкономика | 2 | Теории спроса на деньги и возможности их практического применения | отлично |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | 3 | Влияние санкций на внешнюю торговлю товарами и услугами России | отлично |
| Международный бизнес | 4 | Производственно-техническое сотрудничество: его формы и роль в международном бизнесе (на примере России и Китая) | отлично |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Производственная практика (научно-исследовательская работа) | 3 | ФГБОУ ВО "ХГУЭП" Хабаровск | зачтено |
| Учебная практика (практика по получению первичных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | 3 | ИП "Воронежская Дарья Юрьевна" г. Хабаровск | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |