Результаты промежуточной аттестации
экономическая информатика | 5 | |||||||||||
философия | 5 | |||||||||||
математический анализ | 5 | |||||||||||
история | 5 | |||||||||||
микроэкономика | 4 | |||||||||||
линейная алгебра | 4 | |||||||||||
менеджмент | 4 | |||||||||||
макроэкономическое прогнозирование и планирование | 5 | |||||||||||
макроэкономика | 4 | |||||||||||
экономика труда | 5 | |||||||||||
теория вероятности и математическая статистика | 4 | |||||||||||
иностранный язык | 5 | |||||||||||
методы оптимальных решений | 4 | |||||||||||
статистика | 4 | |||||||||||
маркетинг | 4 | |||||||||||
финансы | 5 | |||||||||||
бухгалтерский учет и анализ | 5 | |||||||||||
деньги, кредит, банки | 5 | |||||||||||
деловой иностранный язык | 5 | |||||||||||
мировая экономика и международные экономические отношения | 5 | |||||||||||
эконометрика | 4 | |||||||||||
право | 5 | |||||||||||
налоги и налогообложение | 5 | |||||||||||
деловой иностранный язык | 5 | |||||||||||
международные экономические отношения в глобальной экономике | 4 | |||||||||||
банки и банковские операции | 4 | |||||||||||
иностранный язык | 5 | |||||||||||
второй иностранный язык | 5 | |||||||||||
управление внешнеэкономическими связями | 4 | |||||||||||
международный бизнес | 3 | |||||||||||
микроэкономика | зачтено | |||||||||||
прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
физическая культура | зачтено | |||||||||||
безопасность жизнедеятельности | зачтено | |||||||||||
математический анализ | зачтено | |||||||||||
деловая этика | зачтено | |||||||||||
практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
психология | зачтено | |||||||||||
иностранный язык | зачтено | |||||||||||
социология и политология | зачтено | |||||||||||
введение в профессиональную деятельность | зачтено | |||||||||||
прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
иностранный язык | зачтено | |||||||||||
практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
теория вероятностей и математическая статистика | зачтено | |||||||||||
макроэкономика | зачтено | |||||||||||
деловой иностранный язык | зачтено | |||||||||||
статистика | зачтено | |||||||||||
экономика организации | зачтено | |||||||||||
прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
бухгалтерский учет и анализ | зачтено | |||||||||||
практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
профессиональный иностранный язык | зачтено | |||||||||||
деловой иностранный язык | зачтено | |||||||||||
прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
конкурентоспособность товаров и услуг | зачтено | |||||||||||
прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
налоги и налогообложение | зачтено | |||||||||||
второй иностранный язык (профессиональный) | зачтено | |||||||||||
второй иностранный язык | зачтено | |||||||||||
практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
второй иностранный язык | зачтено | |||||||||||
второй иностранный язык (профессиональный) | зачтено | |||||||||||
экономический анализ | зачтено | |||||||||||
межкультурная деловая коммуникация на иностранном языке | зачтено | |||||||||||
эффективность внешнеторговых операций | зачтено | |||||||||||
бизнес-процессы внешнеэкономической деятельности | зачтено | |||||||||||
второй иностранный язык (профессиональный) | зачтено | |||||||||||
Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. |
Курсовые работы (проекты)
Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
Макроэкономика | 2 |
Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии |
5 |
Мировая экономика | 3 | Всемирная торговая организация: особенности становления и проблемы развития на современном этапе, роль в развитии мировой экономике | 5 |
Международный бизнес | 4 | Процедура подготовки экспортной сделки на примере лесоматериалов | 4 |
Практики
Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | 3 | ООО НО "Чуин" | зачтено |
производственная практика (научно-исследовательская работа) | 3 | ФГБОУВО "ХГУЭП" Хабаровск | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
Государственный экзамен | ||||
Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
Защита выпускной квалификационной работы | ||||
Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |
Solbridge International School of Business / Woosong University (Южная Корея) | Программа обмена | 04.03.2019 - 22.07.2019 | Exchange Student Certificate | |