Результаты промежуточной аттестации
| Философия | хорошо | |||||||||||
| Экономическая информатика | хорошо | |||||||||||
| Микроэкономика | зачтено | |||||||||||
|
Безопасность жизнедеятельности |
зачтено | |||||||||||
| Математический анализ | зачтено | |||||||||||
| Деловая этика | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Физическая культура | зачтено | |||||||||||
|
Иностранный язык |
зачтено | |||||||||||
| Практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
| Психология | зачтено | |||||||||||
| Социология и политология | зачтено | |||||||||||
| Введение в проф. деятельность | зачтено | |||||||||||
|
Микроэкономика |
отлично | |||||||||||
| Математический анализ | отлично | |||||||||||
| Менеджмент | хорошо | |||||||||||
| История | отлично | |||||||||||
| Линейная алгебра | удовлетворительно | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
| Иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| Теория вероятности и мат. статистика | зачтено | |||||||||||
| Макроэкономика | зачтено | |||||||||||
| Макроэкономическое прогнозирование и планирование | хорошо | |||||||||||
| Макроэкономика | отлично | |||||||||||
| Экономика труда | отлично | |||||||||||
| Теория вероятности и мат. статистика | хорошо | |||||||||||
| Иностранный язык | хорошо | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
| Деловой иностр. язык | зачтено | |||||||||||
| Статистика | зачтено | |||||||||||
| Экономика организации | зачтено | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и анализ | зачтено | |||||||||||
| Методы оптимальных решений | отлично | |||||||||||
| Статистика | хорошо | |||||||||||
| Маркетинг | удовлетворительно | |||||||||||
| Финансы | отлично | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и анализ | хорошо | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Деловой ин. язык | зачтено | |||||||||||
| Проф. иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| Практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
| Конкурентноспособность товаров и услуг | зачтено | |||||||||||
| Эконометрика | отлично | |||||||||||
| Деньги, кредит, банки | отлично | |||||||||||
| Деловой иностранный язык | отлично | |||||||||||
| Мировая экономика и международный экономические отношения | отлично | |||||||||||
| Право | отлично | |||||||||||
| Практикум устной иноязычной речи | зачтено | |||||||||||
| Второй иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| Второй иностранный язык (проф.) | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Налоги и налогооблажение | зачтено | |||||||||||
| Информационный системы в экономике | зачтено | |||||||||||
| Деловой иностранный язык | отлично | |||||||||||
| Практикум устной иноязычной речи | отлично | |||||||||||
| Международные экономические отношения в глобальной экономике | отлично | |||||||||||
| Банки и банковские операции | отлично | |||||||||||
| Налоги и налогообложение | отлично | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Второй иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| Второй иностранный язык (проф.) | зачтено | |||||||||||
| Экономический анализ | зачтено | |||||||||||
| Межкультурная деловая коммуникация | зачтено | |||||||||||
| Второй иностранный язык (проф.) | зачтено | |||||||||||
| Эффективность внешнеторговых операций | зачтено | |||||||||||
| Бизнес-процессы ВЭД | зачтено | |||||||||||
| Второй иностранный язык | хорошо | |||||||||||
| Управление внешнеэкономическими связями | отлично | |||||||||||
| Международный бизнес | удовлетворительно | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Макроэкономика | 2 | Бюджетный дефицит: социально-экономическое развитие и государственное регулирование | отлично |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | 3 | Глобальная демографическая проблема, особенности в XXI веке | отлично |
| Международный бизнес | 4 | Транспортная инфраструктура и ее роль в современном развитии международного бизнеса (Россия) | удовлетворительно |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | 3 | Министерство культуры Хабаровского края, управление по туризму | зачтено |
| Производственная практика (научно-исследовательская работа) | 3 | ФГБОУВО "ХГУЭП" | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |