Результаты промежуточной аттестации
| Философия | отлично | |||||||||||
| Экономическая информатика | отлично | |||||||||||
| Математический анализ | зачтено | |||||||||||
| Деловая этика | зачтено | |||||||||||
| Безопасность жизнедеятельности | зачтено | |||||||||||
| Иностранный язык | зачтено | зачтено | хорошо | |||||||||
| Практикум устной иноязычной речи | зачтено | зачтено | хорошо | |||||||||
| Микроэкономика | зачтено | |||||||||||
| Психология | зачтено | |||||||||||
| Физическая культура | зачтено | |||||||||||
| Прикладная физическая культура | зачтено | зачтено | ||||||||||
| Социология и политология | зачтено | |||||||||||
| Введение в профессиональную деятельность | зачтено | |||||||||||
| Математический анализ | хорошо | |||||||||||
| Менеджмент | отлично | |||||||||||
| История | отлично | |||||||||||
| Микроэкономика | отлично | |||||||||||
| Линейная алгебра | отлично | |||||||||||
| Экономика труда | хорошо | |||||||||||
| Макроэкономическое прогнозирование и планирование | хорошо | |||||||||||
| Макроэкономика | зачтено | отлично | ||||||||||
| Теория вероятности и математическая статистика | зачтено | удовлетворительно | ||||||||||
| Экономика организации | зачтено | |||||||||||
| Статистика | хорошо | |||||||||||
| Маркетинг | удовлетворительно | |||||||||||
| Финансы | хорошо | |||||||||||
| Методы оптимальных решений | хорошо | |||||||||||
| Бухгалтерский учет и анализ | удовлетворительно | |||||||||||
| Эконометрика | хорошо | |||||||||||
| Деньги, кредит, банки | отлично | |||||||||||
| Деловой иностранный язык | отлично | хорошо | ||||||||||
| Мировая экономика и международные экономические отношения | отлично | |||||||||||
| Право | отлично | |||||||||||
| хорошо | ||||||||||||
| Международные отношения в глобальной экономике | отлично | |||||||||||
| Банки и банковские операции | отлично | |||||||||||
| Налоги и налогообложение | отлично | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Макроэкономика | 2 | Кредитно-денежная политика и её роль в макроэкономической стабилизации | отлично |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | 3 | Место США в мировой экономике, структура экономики, особенности современной экономической модели | хорошо |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |