Результаты промежуточной аттестации
| экономическая информатика | отлично | |||||||||||
| философия | хорошо | |||||||||||
| деловая этика | зачтено | |||||||||||
| безопасность жизнедеятельности | зачтено | |||||||||||
| практика устной иноязычной речи | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | отлично | ||||||
| микроэкономика | зачтено | хорошо | ||||||||||
| психология | зачтено | |||||||||||
| физическая культура | зачтено | |||||||||||
| прикладная физическая культура | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | зачтено | ||||||
| социология и политология | зачтено | |||||||||||
| введение в профессиональную деятельность | зачтено | |||||||||||
| математический анализ | зачтено | |||||||||||
| иностранный язык | зачтено | зачтено | отлично | |||||||||
| менеджмент | отлично | |||||||||||
| математический анализ | хорошо | |||||||||||
| история | отлично | |||||||||||
| линейная алгебра | отлично | |||||||||||
| теория вероятностей и математическая статистика | зачтено | отлично | ||||||||||
| макроэкономика | зачтено | отлично | ||||||||||
| макроэкономическое прогнозирование и планирование | отлично | |||||||||||
| экономика труда | отлично | |||||||||||
| деловой иностранный язык | зачтено | зачтено | хорошо | отлично | ||||||||
| статистика | зачтено | хорошо | ||||||||||
| бухгалтерский учет и анализ | зачтено | хорошо | ||||||||||
| экономика организации | зачтено | |||||||||||
| методы оптимальных решений | отлично | |||||||||||
| маркетинг | отлично | |||||||||||
| финансы | отлично | |||||||||||
| профессиональный иностранный язык | зачтено | |||||||||||
| конкурентоспособность товаров и услуг | зачтено | |||||||||||
| эконометрика | хорошо | |||||||||||
| деньги, кредит, банки | хорошо | |||||||||||
| право | хорошо | |||||||||||
| мировая экономика и международные экономические отношения | отлично | |||||||||||
| налоги и налогообложение | зачтено | хорошо | ||||||||||
| информативные системы в экономике | зачтено | |||||||||||
| второй иностранный язык | зачтено | зачтено | хорошо | |||||||||
| второй иностранный язык (профессиональный) | зачтено | зачтено | зачтено | |||||||||
| международные экономические отношения в глобальной экономике | хорошо | |||||||||||
| банки и банковские операции | отлично | |||||||||||
| управление внешнеэкономическими связями | хорошо | |||||||||||
| международный бизнес | хорошо | |||||||||||
| экономический анализ | зачтено | |||||||||||
| межкультурная деловая коммуникация (на иностранном языке) | зачтено | |||||||||||
| эффективность внешнеторговых операций | зачтено | |||||||||||
| бизнес-процессы внешнеэкономической деятельности | зачтено | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Макроэкономика | 2 | Экономический рост: измерение, факторы, виды. | Отлично |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | 3 | Европейский Союз в мировой экономике: основные этапы развития, современной экономический потенциал. | Хорошо |
| Международный бизнес | 4 | Международный инжиниринг, его роль в современном развитии международного бизнеса, особенности организации | Отлично |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Учебная практика (практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | 3 | Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края, г. Хабаровск | Зачтено |
| Производственная практика (научно-исследовательская работа) | 3 | ФГБОУ ВО ХГУЭП, г. Хабаровск | Зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |