Результаты сессии
| философия | удв | |||||||||||
| история | удв | |||||||||||
| линейная алгебра | удв | |||||||||||
| деловая этика | зачет | |||||||||||
| бжд | зачет | |||||||||||
| математический анализ | зачет | |||||||||||
| введение в проф. деятельность | зачет | |||||||||||
| микроэкономика | зачет | |||||||||||
| физическая культура | зачет | |||||||||||
| практикум устной иностранной речи | зачет | |||||||||||
| иностранный язык | зачет | |||||||||||
| менеджмент | хорош | |||||||||||
| экономическая информатика | хорош | |||||||||||
| микроэкономика | удв | |||||||||||
| математический анализ | удв | |||||||||||
| макроэкономика | зачет | |||||||||||
| психология | зачет | |||||||||||
| физическая культура | зачет | |||||||||||
| иностранный язык | зачет | |||||||||||
| бух.учет и анализ | зачет | |||||||||||
| практикум устной речи | зачет | |||||||||||
| экономика труда | хорош | |||||||||||
| макроэкономическое прогнозирование и планирование | хорош | |||||||||||
| теория вероятности и мат статистика | хорош | |||||||||||
| макроэкономика | хорош | |||||||||||
| иностранный язык | удв | |||||||||||
| практикум устной иностранной речи | зачет | |||||||||||
| тв и мс | зачет | |||||||||||
| физическая культура | зачет | |||||||||||
| социология и политология | зачет | |||||||||||
| бухгалтерский учет | зачет | |||||||||||
| деловой иностранный язык | зачет | |||||||||||
| статистика | зачет | |||||||||||
| методы оптимальных решений | отл | |||||||||||
| бухгалтерский учет и анализ | хорошо | |||||||||||
| маркетинг | хорошо | |||||||||||
| финансы | хорошо | |||||||||||
| статистика | удв | |||||||||||
| профессиональный иностранный язык | зачет | |||||||||||
| практикум устной иностранной речи | зачет | |||||||||||
| деловой иностранный язык | зачет | |||||||||||
| конкурентоспособность товаров и услуг | зачет | |||||||||||
| право | хорошо | |||||||||||
| эконометрика | хорошо | |||||||||||
| деньги ,кредит , банки | хорошо | |||||||||||
| деловой иностранный язык | удв | |||||||||||
| практикум устной иностранной речи | зачет | |||||||||||
| второй иностранный | зачет | |||||||||||
| второй иностранный профессиональный | зачет | |||||||||||
| информационные системы в экономике | зачет | |||||||||||
| налоги и налогообложение | хорошо | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты сессии (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| макроэкономика | 2 | Долгосрочные циклы Кондратьева и их современные интерпретации | 4 |
| МЭ и МЭО | 3 | Глобальная энергетическая проблема и ее современные аспекты в 21 в | |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ) | 3 | министерство экономического развития хабаровского края | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |