Результаты промежуточной аттестации
экономическая география | хорошо | |||||||||||
ресурсоведение | хорошо | |||||||||||
иностранный язык | зачет | отлично | ||||||||||
маркетинг | зачет | отлично | ||||||||||
теория менеджмента теория организации | отлично | |||||||||||
математика | зачет | хорошо | ||||||||||
экономика организации | зачет | ОТЛИЧНО | ||||||||||
ГМУ | ХОРОШО | |||||||||||
ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ | отлично | |||||||||||
учет и анализ управленческий учет | отлично | |||||||||||
поведение потребителей | отлично | |||||||||||
логистика | зачет | хорошо | ||||||||||
статистика | зачет | хорошо | ||||||||||
маркетинговые коммуникации | отлично | |||||||||||
учет и анализ финансовый анализ | отлично | |||||||||||
управление рекламной деятельностью | отлично | |||||||||||
управление проектами | отлично | |||||||||||
мерчендайзинг | отлично | |||||||||||
маркетинговые исследования | зачет | отлично | ||||||||||
стратегический менеджмент | отлично | |||||||||||
введение в профессиональную деятельность | зачет | |||||||||||
теория менеджмента | зачет | |||||||||||
информационные технологии в менеджменте | зачет | |||||||||||
институциональная экономика | зачет | |||||||||||
история | зачет | |||||||||||
прикладная физическая культура | зачет | зачет | зачет | зачет | зачет | зачет | ||||||
история экономики | зачет | |||||||||||
правоведение | зачет | |||||||||||
безопасность жизнедеятельности | зачет | |||||||||||
экологический менеджмент | зачет | |||||||||||
социология и политология | зачет | |||||||||||
физическая культура | зачет | |||||||||||
философия | зачет | |||||||||||
управление человеческими ресурсами | зачет | |||||||||||
деловые коммуникации | зачет | |||||||||||
корпоративные финансы | зачет | |||||||||||
учет и анализ: финансовый учет | зачет | |||||||||||
теория и практика коммуникаций | зачет | |||||||||||
корпоративная социальная ответственность | зачет | |||||||||||
профессиональные компьютерные программы | зачет | |||||||||||
экономика ДВ | зачет | |||||||||||
организация коммерческой деятельности | зачет | |||||||||||
налоги и налогооблажение | зачет | |||||||||||
паблик релейшенз | зачет | |||||||||||
стимулирование сбыта | зачет | |||||||||||
методы принятия управленческих решений | зачет | |||||||||||
финансовый менеджмент | зачет | |||||||||||
управление маркетингом | зачет | |||||||||||
Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. |
Курсовые работы (проекты)
Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
маркетинговые коммуникации | 3 | коммуникационная стратегия и ее разработка | отлично |
маркетинг | 2 | потребительский рынок | отлично |
маркетинговые исследования | 4 | исследование конкурентоспособности "Самбери" на розничном рынке г. Хабаровск | отлично |
Практики
Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
учебно-ознакомительная практика | 1 | ХГУЭП | зачтено |
учебная практика | 2 | ООО "Альва" г. Хабаровск | зачтено |
производственная практика | 3 | обособленное подразделение ООО "Альва" №8 в г. Хабаровск | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
Государственный экзамен | ||||
Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
Защита выпускной квалификационной работы | ||||
Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |
школа иностранных языков "поколение 2000" | изучение английского языка | поколение 2000 | 1.09.2010-31.07.2014 | дипломы о знании английского языка |
школа иностранных языков | изучение английского языка | инлайн | 1.09.2014-31.04.2016 | |