Результаты промежуточной аттестации
Экономическая география | 5 | |||||||||||
Ресурсоведение | 4 | |||||||||||
Введение в профессиональную деятельность | зачтено | |||||||||||
История | зачтено | |||||||||||
Теория менеджмента | зачтено | |||||||||||
Институциональная экономика | зачтено | |||||||||||
Английский язык | зачтено | |||||||||||
Информационные технологии в менеджменте | зачтено | |||||||||||
Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
Иностранный язык | 4 | |||||||||||
Институциональная экономика | 3 | |||||||||||
Безопасность жизнедеятельности | зачтено | |||||||||||
Правоведение | зачтено | |||||||||||
Математика | зачтено | |||||||||||
Теория менеджмента: теория организации | зачтено | |||||||||||
Экологический менеджмент | зачтено | |||||||||||
Социология, политология | зачтено | |||||||||||
Философия | зачтено | |||||||||||
Физическая культура | зачтено | |||||||||||
Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
История экономики | зачтено | |||||||||||
Математика | 4 | |||||||||||
Маркетинг | 4 | |||||||||||
Теория менеджмента: теория организации | 3 | |||||||||||
Управление человеческими ресурсами | зачтено | |||||||||||
Деловые коммуникации | зачтено | |||||||||||
Экономика организации | зачтено | |||||||||||
Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
Экономика организации | 3 | |||||||||||
Теория менеджмента: организационное поведение | 4 | |||||||||||
Государственное и муниципальное управление | 4 | |||||||||||
Статистика | зачтено | |||||||||||
Логистика | зачтено | |||||||||||
Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
Учёт и анализ: финансовый учёт | зачтено | |||||||||||
Теория и практика коммуникаций | зачтено | |||||||||||
Корпоративные финансы | зачтено | |||||||||||
Корпоративная социальная ответственность | зачтено | |||||||||||
Учёт и анализ: управленческий учет | 4 | |||||||||||
Логистика | 4 | |||||||||||
Статистика | 3 | |||||||||||
Поведение потребителей | 5 | |||||||||||
Экономика Дальнего Востока | зачтено | |||||||||||
Организация коммерческой деятельности | зачтено | |||||||||||
Налоги и налогообложение | зачтено | |||||||||||
Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
Профессиональные компьютерные программы | зачтено | |||||||||||
Учёт и анализ: финансовый учёт | 3 | |||||||||||
Маркетинговые коммуникации | 5 | |||||||||||
Управление рекламной деятельностью | 5 | |||||||||||
Управление проектами | 4 | |||||||||||
Паблик рилейшнз | зачтено | |||||||||||
Прикладная физическая культура | зачтено | |||||||||||
Маркетинговые исследования | зачтено | |||||||||||
Мерчандайзинг | 4 | |||||||||||
Стратегический менеджмент | 4 | |||||||||||
Маркетинговые исследования | 3 | |||||||||||
Управление маркетингом | зачтено | |||||||||||
Методы принятия управленческих решений | зачтено | |||||||||||
Финансовый менеджмент | зачтено | |||||||||||
Стимулирование сбыта | зачтено | |||||||||||
Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. |
Курсовые работы (проекты)
Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
Маркетинг | 2 | Реклама в системе маркетинговой коммуникации фирмы | 5 |
Практики
Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
Учебная (ознакомительная) | 1 | Хабаровский государственный университет экономики и права, г. Хабаровск | зачтено |
Учебная (практика по получению первичных профессиональных навыков и знаний) | 2 | ООО "Хабаровская международная ярмарка", г. Хабаровск | зачтено |
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и основ профессиональной деятельности) | 3 | ИП Зыбин Илья Геннадьевич, г. Хабаровск | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
Государственный экзамен | ||||
Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
Защита выпускной квалификационной работы | ||||
Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |