Результаты промежуточной аттестации
Ресурсоведение | 5 |
|
||||||||||
Экономическая География | 4 | |||||||||||
Прикладная физическая культура и спорт | Зач | |||||||||||
Английский язык | Зач | |||||||||||
История | Зач | |||||||||||
Информационные технологии в менеджменте | Зач | |||||||||||
Теория Менеджмента | Зач | |||||||||||
Введение в профессиональную деятельность | Зач | |||||||||||
Иностранный язык | 5 | |||||||||||
Институциональная экономика | 5 | |||||||||||
Теория менеджмента | Зач | |||||||||||
Безопасность жизнедеятельности | Зач | |||||||||||
История экономики | Зач | |||||||||||
Правоведение | Зач | |||||||||||
Прикладная физическая культура и спорт | Зач | |||||||||||
Физическая культура и спорт | Зач | |||||||||||
Математика | Зач | |||||||||||
Экономический менеджмент | Зач | |||||||||||
Социология и Политология | Зач | |||||||||||
Философия | Зач | |||||||||||
Теория организации менеджмента | 4 | |||||||||||
Математика | 3 | |||||||||||
Маркетинг | 4 | |||||||||||
Управление человеческими ресурс | Зач | |||||||||||
Деловые коммуникации | Зач | |||||||||||
Экономика организации | Зач | |||||||||||
Прикладная физическая культура и спорта | Зач | |||||||||||
Гос. и Муниципальное управление | 3 | |||||||||||
Теория менеджмента | 3 | |||||||||||
Экономика организации | 4 | |||||||||||
Логистика | Зач | |||||||||||
Прикладная физическая культура и спорта | Зач | |||||||||||
Учет и анализ: Финансовый учет | Зач | |||||||||||
Теория и практика коммуникации | Зач | |||||||||||
Статистика | Зач | |||||||||||
Корпоративные финансы | Зач | |||||||||||
Корпоративная социальная ответственность | Зач | |||||||||||
Учет и анализ. Управленческий учет | 4 | |||||||||||
Поведение потребителей | 5 | |||||||||||
Статистика | 4 | |||||||||||
Логистика | 3 | |||||||||||
Профессиональные компьютерные программы | Зач | |||||||||||
Экономика ДВ | Зач | |||||||||||
Организация коммерческой деятельности | Зач | |||||||||||
Прикладная практическая культура и спорта | Зач | |||||||||||
Налоги и налогообложение | Зач | |||||||||||
Маркетинговые коммуникации | 4 | |||||||||||
Управление проектами | 4 | |||||||||||
Учет и анализ. Финансовый анализ | 3 | |||||||||||
Управление рекламной деятельностью | 4 | |||||||||||
Прикладная физическая культура и спорта | Зач | |||||||||||
Паблик рилейшн | Зач | |||||||||||
Маркетинговые исследования | Зач | |||||||||||
Мерчендайзинг | 4 | |||||||||||
Стратегический менеджмент | 5 | |||||||||||
Маркетинговые исследования | 4 | |||||||||||
Стимулирование сбыта | Зач | |||||||||||
Методы принятия управленческих решений | Зач | |||||||||||
Финансовый менеджмент | Зач | |||||||||||
Управление маркетингом | Зач | |||||||||||
Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. |
Курсовые работы (проекты)
Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
маркетинг | 2 | Контроль маркетинговой деятельности на предприятии | 4 |
Маркетинговые исследования | 3 | Понятие коммуникационной деятельности предприятия | 4 |
Практики
Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
учебная | 1 | ХГУЭП | Зач |
учебно-производственная | 2 | ООО "Ступени" | Зач |
учебно-производственная | 3 | ООО "Адвантика" | Зач |
Государственная итоговая аттестация
Государственный экзамен | ||||
Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
Защита выпускной квалификационной работы | ||||
Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |