Результаты промежуточной аттестации
Ресурсоведение | 5 | |||||||||||
Экономическая география | 4 | |||||||||||
Информационные технологии в менеджменте | зач | |||||||||||
Институциональная экономика | зач | |||||||||||
Теория менеджмента | зач | |||||||||||
История | зач | |||||||||||
Английский язык | зач | |||||||||||
Введение в профессиональную деятельность | зач | |||||||||||
Прикладная физическая культура и спорт | зач | |||||||||||
Иностранный язык | 5 | |||||||||||
Институциональная экономика | 5 | |||||||||||
Теория менеджмента теория организации | зач | |||||||||||
Безопасность жизнедеятельности | зач | |||||||||||
Правоведение | зач | |||||||||||
Математика | зач | |||||||||||
Экологический менеджмент | зач | |||||||||||
Социология и политология | зач | |||||||||||
Философия | зач | |||||||||||
Прикладная физическая культура и спорт | зач | |||||||||||
История экономики | зач | |||||||||||
физическая культура | зач | |||||||||||
Теория менеджмента теория организации | 4 | |||||||||||
Математика | 4 | |||||||||||
Маркетинг | 4 | |||||||||||
Деловые коммуникации | зач | |||||||||||
Экономика организации | зач | |||||||||||
Прикладная физическая культура и спорт | зач | |||||||||||
Управление человеческими ресурсами | зач | |||||||||||
Теория менеджмента: организационное поведение | 5 | |||||||||||
Государственное и муниципальное управление | 5 | |||||||||||
Экономика организации | 4 | |||||||||||
Корпоративные финансы | зач | |||||||||||
Логистика | зач | |||||||||||
Статистика | зач | |||||||||||
Учет и анализ: финансовый учет | зач | |||||||||||
Теория и практика коммуникации | зач | |||||||||||
Корпоративная и социальная ответственность | зач | |||||||||||
Прикладная физическая культура и спорт | зач | |||||||||||
Учет и анализ: управленческий учет | 5 | |||||||||||
Статистика | 5 | |||||||||||
Поведение потребителей | 4 | |||||||||||
Логистика | 4 | |||||||||||
Профессиональные компьютерные программы | зач | |||||||||||
Экономика ДВ | зач | |||||||||||
Организация коммерческой деятельности | зач | |||||||||||
Налоги и налогообложение | зач | |||||||||||
Маркетинговые коммуникации | 4 | |||||||||||
Учет и анализ: финансовый анализ | 5 | |||||||||||
Управление проектами | 5 | |||||||||||
Управление рекламной деятельностью | 5 | |||||||||||
Маркетинговые исследования | зач | |||||||||||
Паблик рилейшинз | зач | |||||||||||
Прикладная физическая культура и спорт | зач | |||||||||||
Мерчандайзинг | 5 | |||||||||||
Стратегический менеджмент | 5 | |||||||||||
Маркетинговые исследования | 4 | |||||||||||
Стимулирование сбыта | зач | |||||||||||
Методы принятия управленческих решений | зач | |||||||||||
Управление маркетингом | зач | |||||||||||
Финансовый менеджмент | зач | |||||||||||
Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. |
Курсовые работы (проекты)
Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
Маркетинг | 2 | Коммуникативная политика компании | хорошо |
Маркетинговые коммуникации | 3 | Событийный маркетинг | хорошо |
Практики
Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
Учебно-ознакомительная | 1 | ХГУЭП | зачтено |
Учебная практика | 2 | ПАО "Сбербанк" | зачтено |
Производственная практика | 3 | ПАО "МегаФон" | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
Государственный экзамен | ||||
Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
Защита выпускной квалификационной работы | ||||
Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |