Результаты промежуточной аттестации
| Ресурсоведение | 4 | |||||||||||
| Экономическая география | 4 | |||||||||||
| Введение в профессиональную деятельность | Зачт. | |||||||||||
| Информационные технологии в менеджменте | Зачт. | |||||||||||
| Институциональная экономика | Зачт. | |||||||||||
| Теория Менеджмента | Зачт | |||||||||||
| История | Зачт. | |||||||||||
| Английский язык | Зачт. | |||||||||||
| Прикладная физическая культура и спорт | Зачт | Зачт. | Зачт. | Зачт. | Зачт. | |||||||
| Иностранный язык | 3 | |||||||||||
| Институциональная | 3 | |||||||||||
| Безопасность жизнедеятельности | Зачт. | |||||||||||
| Правоведение | Зачт. | |||||||||||
| Теория менеджмента:Теория организации | Зачт. | 4 | ||||||||||
| Экологический менеджмент | Зачт. | |||||||||||
| Социология и политология | Зачт. | |||||||||||
| Физическая культура | Зачт. | |||||||||||
| Философия | Зачт. | |||||||||||
| Математика | Зачт. | 4 | ||||||||||
| История экономики | Зачт. | |||||||||||
| Маркетинг | 3 | |||||||||||
| Управление человеческими ресурсами | Зачт. | |||||||||||
| Деловые коммуникации | Зачт. | |||||||||||
| Экономика организации | Зачт. | 3 | ||||||||||
| Государственное и муниципальное управление | 3 | |||||||||||
| Теория менеджмента:Организационное поведение | 5 | |||||||||||
| Логистика | Зачт. | 4 | ||||||||||
| Учёт и анализ:Финансовый учёт | Зачт. | |||||||||||
| Статистика | Зачт. | 4 | ||||||||||
| Корпоративная социальная ответственность | Зачт. | |||||||||||
| Корпоративные финансы | Зачт. | |||||||||||
| Теория и практика коммуникаций | Зачт. | |||||||||||
| Учёт и анализ:Управленческий учёт | 3 | |||||||||||
| Поведение потребителя | 4 | |||||||||||
| Профессиональные компьютерные программы | Зачт. | |||||||||||
| Экономика Дальнего Востока | Зачт. | |||||||||||
| Организация коммерческой деятельности | Зачт. | |||||||||||
| Налоги и налогообложение | Зачт. | |||||||||||
| Учёт и анализ. Финансовый анализ | 4 | |||||||||||
| Управление проектами | 4 | |||||||||||
| Маркетинговые коммуникации | 4 | |||||||||||
| Управление рекламной деятельностью | 5 | |||||||||||
| Маркетинговые исследования | Зачт. | 4 | ||||||||||
| Паблик Рилейшенз | Зачт. | |||||||||||
| Мерчандайзинг | 4 | |||||||||||
| Стратегический менеджмент | 4 | |||||||||||
| Стимулирование сбыта | Зачт. | |||||||||||
| Методы принятия управленческих решений | Зачт. | |||||||||||
| Финансовый менеджмент | Зачт. | |||||||||||
| Управление маркетингом | Зачт. | |||||||||||
| Наименование дисциплины (модуля) | Результаты промежуточной аттестации (оценка) | |||||||||||
|
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
5 курс |
6 курс |
|||||||
| 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | 1 сем. | 2 сем. | |
Курсовые работы (проекты)
| Наименование дисциплины (модуля) | Курс | Тема курсовой работы (проекта) | Оценка |
| Маркетинг | 2 | Эволюция теории и практики маркетинга | 4 |
| Маркетинговые коммуникации | 3 | Выставки(ярмарки)как вид синтетических маркетинговых коммуникаций | 4 |
| Маркетинговые исследования | 4 | Исследование конкурентной среды на рынке рекламных услуг г. Хабаровска | 4 |
Практики
| Вид практики | Курс | Место прохождения практики (полное наименование организации и название населенного пункта) | Оценка |
| Учебно-ознакомительная | 1 | Хгуэп | зачтено |
| Учебная практика | 2 | Рекламно-консультативное агентство ООО"Клио ДВ", г. Хабаровск | зачтено |
| Производственная | 3 | Рекламно-консультативное агентство ООО"Клио ДВ", г. Хабаровск | зачтено |
Государственная итоговая аттестация
| Государственный экзамен | ||||
| Наименование государственного экзамена | Оценка | |||
| Защита выпускной квалификационной работы | ||||
| Тема выпускной квалификационной работы | Оценка | |||
Дополнительное образование
| Место получения дополнительное образования (полное наименование организации и название населенного пункта) | Вид дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, семинар) | Наименование дополнительной образовательной программы | Период получения дополнительного образования | Результат (документ) |